Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Nils Buchholtz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| vorname = Nils <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname = Nils <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname = Buchholtz <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Buchholtz <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | |||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | |||
| funktion = Professor für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | |||
| hochschule = Universität Hamburg <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> | |||
| homepage = https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/personen/buchholtz-n.html<!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | |||
| dissertation = Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation = Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | ||
| email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| | |MGP-ID = 232243 | ||
}} | }} | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
* | * Seit 2022: Professor für Mathematikdidaktik an der Universität Hamburg | ||
* | * 2020 - 2022: Professor für Mathematikdidaktik an der Universität zu Köln | ||
* 2017 - 2020: Førsteamanuensis (Associate Professor) für Mathematikdidaktik an der Universitet i Oslo | |||
* 2015 - 2017: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der [[Universität Hamburg]] | |||
* 2014 - 2015: Vorbereitungsdienst der Freien und Hansestadt Hamburg (Zweites Staatsexamen für das Lehramt an der Oberstufe - Allgemeinbildende Schulen - Fächer Mathematik, Evangelische Theologie und Theater) | |||
* 2009 - 2014: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft der [[Universität Hamburg]] (Promotion zum Dr. phil.) | |||
* 2007 - 2009: Forschungsstudent für das Graduiertenkolleg Bildungsgangforschung, studentische und wissenschaftliche Hilfskraft am Fachbereich Erziehungswissenschaft der [[Universität Hamburg]] | |||
* 2002 - 2009: Studium an der [[Universität Hamburg]] (Erstes Staatsexamen für das Lehramt an der Oberstufe - Allgemeinbildende Schulen - Fächer Mathematik und Evangelische Theologie) | * 2002 - 2009: Studium an der [[Universität Hamburg]] (Erstes Staatsexamen für das Lehramt an der Oberstufe - Allgemeinbildende Schulen - Fächer Mathematik und Evangelische Theologie) | ||
* | * 1992 - 2001: Gymnasium Bornbrook in Hamburg-Lohbrügge (Abitur) | ||
* Geboren 1982<!-- | |||
* | |||
<!-- | |||
Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen oder folgende fertige Vorlagen zur Kategorisierung verwenden: | Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen oder folgende fertige Vorlagen zur Kategorisierung verwenden: | ||
{{abitur| 2001 |Hamburg }} | {{abitur| 2001 |Hamburg }} | ||
Zeile 38: | Zeile 37: | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
* Empirische Untersuchungen | * Empirische Untersuchungen zu [[Lehrerprofessionswissen]] und [[Beliefs]] von Mathematiklehrkräften und zur Effektivität der [[Mathematiklehrerausbildung]] | ||
* [[Didaktik der Geometrie]] | * [[Didaktik der Geometrie]] | ||
* Realitätsbezüge und [[Mathematische Modellierung]] in Schule und Universität | * Realitätsbezüge und [[Mathematische Modellierung]] in Schule und Universität | ||
Zeile 49: | Zeile 48: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
* | * seit 2012: Der mathematische Stadtspaziergang Hamburg: Ein Entwicklungsforschungsprojekt zum außerschulischen Lernen von Mathematik | ||
* seit 2020: MathMot: Co-constructing mathematics motivation in primary education. Längsschnittstudie in sechs europäischen Ländern | |||
* | * 2018 - 2020: Math&TheCity: Deutsch-Brasilianische Austauschstudie zur Entwicklung von mathematischen und naturwissenschaftlichen Stadtspaziergängen | ||
* 2016 - 2019: TEDS-Validierung: Validierungsstudie zum Zusammenhang professioneller Kompetenz von Lehrkräften und Schülerleistungen, gefördert durch Mittel des BMBF (Projektmitarbeit) | |||
* 2009-2011: Kooperationsstudie zum Lehrerprofessionswissen von Lehramtsstudierenden im Bereich Elementarmathematik vom höheren Standpunkt: Internationale Vergleichsstudie (Deutschland, Hong Kong, Südkorea, China), gefördert durch Mittel des DAAD | * 2013 - 2015: ÜberLeGMa: Online-Studie zu Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur Geschichte der Mathematik | ||
* 2011 - 2013: Ergänzungsstudie zu TEDS-Telekom: Qualitative Evaluationsstudie zu weiteren Projekten zur Förderung der Mathematiklehramtsausbildung, gefördert durch Mittel der Deutschen Telekom Stiftung (Projektmitarbeit) | |||
* | * 2009 - 2011: Kooperationsstudie zum Lehrerprofessionswissen von Lehramtsstudierenden im Bereich Elementarmathematik vom höheren Standpunkt: Internationale Vergleichsstudie (Deutschland, Hong Kong, Südkorea, China), gefördert durch Mittel des DAAD (Projektmitarbeit) | ||
* 2008 - 2012: TEDS-LT: Teacher Education and Development Study - Learning to Teach, gefördert durch Mittel des BMBF (Projektmitarbeit) | |||
* | * 2008 - 2011: TEDS-Telekom: Evaluation innovativer Projekte zur Förderung der Mathematiklehramtsausbildung, gefördert durch Mittel der Deutschen Telekom Stiftung (Projektmitarbeit) | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
* | * 2019: Cappelen Damm Faglitterært Forfatterstipend Preis für das Lehrbuch „Mathematikdidaktikk i praksis for lærere 8-13“ [„Mathematikdidaktik in der Praxis für Lehrer*innen der Klassenstufen 8-13“] | ||
* 2014: Verleihung des Waxmann | * 2015: Verleihung des Karl-H.Ditze-Preises der Universität Hamburg für die herausragende Qualität der Dissertation:"[[Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung|Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung]]" | ||
* | * 2014: Verleihung des Waxmann-Posterpreises auf der [[Jahrestagung 2014 der GDM|48. Jahrestagung der GDM]] für die Arbeit: "Einstellungen von Lehramtsstudierenden zur Geschichte der Mathematik" (zusammen mit [[Sebastian Schorcht]]) | ||
* 2011: Verleihung des Stipendiums für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler der [[DGfE]] für die Arbeit: "Erwerb von Lehrerprofessionswissen im Fach Mathematik im Kontext institutioneller Rahmenbedingungen - Eine Mixed-Methods-Studie über die Kompetenzentwicklung von Studierenden in der gymnasialen Lehramtsausbildung an verschiedenen deutschen Universitäten" | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
* Buchholtz, N., Scheiner, T., Döhrmann, M., Suhl, U., Kaiser, G. & Blömeke, S. (2012). TEDS-shortM. Teacher Education and Development Study – Short Test on Mathematics Content Knowledge (MCK) and Mathematics Pedagogical Content Knowledge (MPCK). Kurzfassung der mathematischen und mathematikdidaktischen Testinstrumente aus TEDS-M, TEDS-LT und TEDS-Telekom. Hamburg: Universität Hamburg | * Buchholtz, N. & [[Gabriele Kaiser|Kaiser, G.]] (2017). Ein Mixed-Methods-Evaluations-Ansatz zur Untersuchung von Makro-Mikro-Interaktionen: Die Entwicklung von lehr- und lernorientierten Überzeugungen von Mathematiklehramtsstudierenden in der Studieneingangsphase. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 69(2), 435-458. https://doi.org/10.1007/s11577-017-0465-y. | ||
* Kelle, U. & Buchholtz, N. (2015). The Combination of Qualitative and Quantitative Research Methods in Mathematics Education: A “[[Mixed Methods]]” Study on the Development of the Professional Knowledge of Teachers. In [[Angelika Bikner-Ahsbahs|A. Bikner‐Ahsbahs]], [[Christine Knipping|C. Knipping]] & N. Presmeg (Eds.), Approaches to Qualitative Research in Mathematics Education. Examples of Methodology and Methods (pp. 321-361). Dordrecht: Springer. | |||
* Buchholtz, N., Scheiner, T., [[Martina Döhrmann|Döhrmann, M.]], Suhl, U., [[Gabriele Kaiser|Kaiser, G.]] & [[Sigrid Blömeke|Blömeke, S.]] (2012). TEDS-shortM. Teacher Education and Development Study – Short Test on Mathematics Content Knowledge (MCK) and Mathematics Pedagogical Content Knowledge (MPCK). Kurzfassung der mathematischen und mathematikdidaktischen Testinstrumente aus TEDS-M, TEDS-LT und TEDS-Telekom. Hamburg: Universität Hamburg. | |||
* Buchholtz, N, Kaiser, G. & Blömeke, S. (2014). Die Erhebung mathematikdidaktischen Wissens – Konzeptualisierung einer komplexen Domäne. Journal für Mathematik-Didaktik, 35(1), 101-128. | * Buchholtz, N., [[Gabriele Kaiser|Kaiser, G.]] & Blömeke, S. (2014). Die Erhebung mathematikdidaktischen Wissens – Konzeptualisierung einer komplexen Domäne. Journal für Mathematik-Didaktik, 35(1), 101-128. | ||
* | * Buchholtz, N. (2014). Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung [Elektronische Ressource]. Dissertation. Hamburg: Universität Hamburg. Abrufbar unter URN: urn:nbn:de:gbv:18-65839 URL: http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2014/6583/. Letzter Zugriff 11.12.2017.<!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | ||
<!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | |||
Beispiel: | Beispiel: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
Zeile 95: | Zeile 90: | ||
* International Community of Teachers of Mathematical Modelling and Applications ([[ICTMA]]) | * International Community of Teachers of Mathematical Modelling and Applications ([[ICTMA]]) | ||
* | * Lehrerverband: Deutscher Verein zur Förderung des MINT Unterrichts e.V. (MNU) | ||
* | * School Science and Mathematics Association (USA) | ||
Aktuelle Version vom 25. Mai 2022, 20:43 Uhr
Prof. Dr. Nils Buchholtz.
Professor für Didaktik der Mathematik. Universität Hamburg.
Eigene Homepage: https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/personen/buchholtz-n.html.
Dissertation: Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung.
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 232243
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- Seit 2022: Professor für Mathematikdidaktik an der Universität Hamburg
- 2020 - 2022: Professor für Mathematikdidaktik an der Universität zu Köln
- 2017 - 2020: Førsteamanuensis (Associate Professor) für Mathematikdidaktik an der Universitet i Oslo
- 2015 - 2017: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg
- 2014 - 2015: Vorbereitungsdienst der Freien und Hansestadt Hamburg (Zweites Staatsexamen für das Lehramt an der Oberstufe - Allgemeinbildende Schulen - Fächer Mathematik, Evangelische Theologie und Theater)
- 2009 - 2014: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg (Promotion zum Dr. phil.)
- 2007 - 2009: Forschungsstudent für das Graduiertenkolleg Bildungsgangforschung, studentische und wissenschaftliche Hilfskraft am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg
- 2002 - 2009: Studium an der Universität Hamburg (Erstes Staatsexamen für das Lehramt an der Oberstufe - Allgemeinbildende Schulen - Fächer Mathematik und Evangelische Theologie)
- 1992 - 2001: Gymnasium Bornbrook in Hamburg-Lohbrügge (Abitur)
- Geboren 1982
Arbeitsgebiete
- Empirische Untersuchungen zu Lehrerprofessionswissen und Beliefs von Mathematiklehrkräften und zur Effektivität der Mathematiklehrerausbildung
- Realitätsbezüge und Mathematische Modellierung in Schule und Universität
- Mixed Methods in der mathematikdidaktischen Forschung
Projekte
- seit 2012: Der mathematische Stadtspaziergang Hamburg: Ein Entwicklungsforschungsprojekt zum außerschulischen Lernen von Mathematik
- seit 2020: MathMot: Co-constructing mathematics motivation in primary education. Längsschnittstudie in sechs europäischen Ländern
- 2018 - 2020: Math&TheCity: Deutsch-Brasilianische Austauschstudie zur Entwicklung von mathematischen und naturwissenschaftlichen Stadtspaziergängen
- 2016 - 2019: TEDS-Validierung: Validierungsstudie zum Zusammenhang professioneller Kompetenz von Lehrkräften und Schülerleistungen, gefördert durch Mittel des BMBF (Projektmitarbeit)
- 2013 - 2015: ÜberLeGMa: Online-Studie zu Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur Geschichte der Mathematik
- 2011 - 2013: Ergänzungsstudie zu TEDS-Telekom: Qualitative Evaluationsstudie zu weiteren Projekten zur Förderung der Mathematiklehramtsausbildung, gefördert durch Mittel der Deutschen Telekom Stiftung (Projektmitarbeit)
- 2009 - 2011: Kooperationsstudie zum Lehrerprofessionswissen von Lehramtsstudierenden im Bereich Elementarmathematik vom höheren Standpunkt: Internationale Vergleichsstudie (Deutschland, Hong Kong, Südkorea, China), gefördert durch Mittel des DAAD (Projektmitarbeit)
- 2008 - 2012: TEDS-LT: Teacher Education and Development Study - Learning to Teach, gefördert durch Mittel des BMBF (Projektmitarbeit)
- 2008 - 2011: TEDS-Telekom: Evaluation innovativer Projekte zur Förderung der Mathematiklehramtsausbildung, gefördert durch Mittel der Deutschen Telekom Stiftung (Projektmitarbeit)
Auszeichnungen
- 2019: Cappelen Damm Faglitterært Forfatterstipend Preis für das Lehrbuch „Mathematikdidaktikk i praksis for lærere 8-13“ [„Mathematikdidaktik in der Praxis für Lehrer*innen der Klassenstufen 8-13“]
- 2015: Verleihung des Karl-H.Ditze-Preises der Universität Hamburg für die herausragende Qualität der Dissertation:"Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung"
- 2014: Verleihung des Waxmann-Posterpreises auf der 48. Jahrestagung der GDM für die Arbeit: "Einstellungen von Lehramtsstudierenden zur Geschichte der Mathematik" (zusammen mit Sebastian Schorcht)
- 2011: Verleihung des Stipendiums für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler der DGfE für die Arbeit: "Erwerb von Lehrerprofessionswissen im Fach Mathematik im Kontext institutioneller Rahmenbedingungen - Eine Mixed-Methods-Studie über die Kompetenzentwicklung von Studierenden in der gymnasialen Lehramtsausbildung an verschiedenen deutschen Universitäten"
Veröffentlichungen
- Buchholtz, N. & Kaiser, G. (2017). Ein Mixed-Methods-Evaluations-Ansatz zur Untersuchung von Makro-Mikro-Interaktionen: Die Entwicklung von lehr- und lernorientierten Überzeugungen von Mathematiklehramtsstudierenden in der Studieneingangsphase. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 69(2), 435-458. https://doi.org/10.1007/s11577-017-0465-y.
- Kelle, U. & Buchholtz, N. (2015). The Combination of Qualitative and Quantitative Research Methods in Mathematics Education: A “Mixed Methods” Study on the Development of the Professional Knowledge of Teachers. In A. Bikner‐Ahsbahs, C. Knipping & N. Presmeg (Eds.), Approaches to Qualitative Research in Mathematics Education. Examples of Methodology and Methods (pp. 321-361). Dordrecht: Springer.
- Buchholtz, N., Scheiner, T., Döhrmann, M., Suhl, U., Kaiser, G. & Blömeke, S. (2012). TEDS-shortM. Teacher Education and Development Study – Short Test on Mathematics Content Knowledge (MCK) and Mathematics Pedagogical Content Knowledge (MPCK). Kurzfassung der mathematischen und mathematikdidaktischen Testinstrumente aus TEDS-M, TEDS-LT und TEDS-Telekom. Hamburg: Universität Hamburg.
- Buchholtz, N., Kaiser, G. & Blömeke, S. (2014). Die Erhebung mathematikdidaktischen Wissens – Konzeptualisierung einer komplexen Domäne. Journal für Mathematik-Didaktik, 35(1), 101-128.
- Buchholtz, N. (2014). Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung [Elektronische Ressource]. Dissertation. Hamburg: Universität Hamburg. Abrufbar unter URN: urn:nbn:de:gbv:18-65839 URL: http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2014/6583/. Letzter Zugriff 11.12.2017.
Mitgliedschaften
- Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)
- Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) (assoziiert)
- International Community of Teachers of Mathematical Modelling and Applications (ICTMA)
- Lehrerverband: Deutscher Verein zur Förderung des MINT Unterrichts e.V. (MNU)
- School Science and Mathematics Association (USA)