Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Stefan Götz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Götz (Diskussion | Beiträge) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{pers | {{pers | ||
| vorname = Stefan <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname = Stefan <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname = Götz <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Götz <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | titel = Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| | | name = {{PAGENAME}} <!-- Voller Name der Person, meist auch der Name der Seite --> | ||
| geboren = 5. Juni 1966 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = 5. Juni 1966 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| funktion = Ao. Univ.-Prof. für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | |||
| hochschule = Universität Wien <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | | hochschule = Universität Wien <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | ||
| | | homepage = http://homepage.univie.ac.at/stefan.goetz/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
| email = | | dissertation = Bayes-Statistik --- ein alternativer Zugang zur beurteilenden Statistik in der siebenten und achten Klasse AHS <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| email = stefan.goetz@univie.ac.at <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | |||
| MGP-ID = 146041 | |||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
* 4. Juni 1984 Matura mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden | * 4. Juni 1984 Matura mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden | ||
===Universität=== | ===Universität=== | ||
* WS 1984/85 Beginn des Studiums Mathematik und Physik, beides Lehramt an höheren Schulen, an der [ | * WS 1984/85 Beginn des Studiums Mathematik und Physik, beides Lehramt an höheren Schulen, an der [https://www.univie.ac.at/ Universität Wien] | ||
* 1. Juli 1986 Erste Diplomprüfung in Mathematik mit Auszeichnung bestanden | * 1. Juli 1986 Erste Diplomprüfung in Mathematik mit Auszeichnung bestanden | ||
* 27. Oktober 1986 Erste Diplomprüfung in Physik mit Auszeichnung bestanden | * 27. Oktober 1986 Erste Diplomprüfung in Physik mit Auszeichnung bestanden | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
* 29. Juni 1990 Sponsion | * 29. Juni 1990 Sponsion | ||
* 4.7.-31.7.1990 Jungakademikertraining | * 4.7.-31.7.1990 Jungakademikertraining | ||
* 1.8.1990--30.9.2002 Vertragsassistent am [ | * 1.8.1990--30.9.2002 Vertragsassistent am [https://mathematik.univie.ac.at/ Institut für Mathematik] der [https://www.univie.ac.at/ Universität Wien] (halbbeschäftigt) | ||
* 1.10.1990--31.5.1991 Präsenzdienst | * 1.10.1990--31.5.1991 Präsenzdienst | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
* Schuljahr 1992/93 Lehrtätigkeit am BRg XIX in Physik | * Schuljahr 1992/93 Lehrtätigkeit am BRg XIX in Physik | ||
* WS 1992/93 Beginn des Doktoratsstudiums an der [ | * WS 1992/93 Beginn des Doktoratsstudiums an der [https://www.univie.ac.at/ Universität Wien] | ||
* 1993/94--2005/06 Lehrtätigkeit am Akademischen Gymnasium Wien I. in Wien 1, Beethovenplatz 1, in Mathematik und Physik | * 1993/94--2005/06 Lehrtätigkeit am Akademischen Gymnasium Wien I. in Wien 1, Beethovenplatz 1, in Mathematik und Physik | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
* 1.--5.6.2000 MAVI 9: Mitorganisation | * 1.--5.6.2000 MAVI 9: Mitorganisation | ||
* 20. Juni 2002 Erteilung der Lehrbefugnis als Universitätsdozent für "Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik" (Habilitation; die Beschlüsse der zuständigen Kommission waren alle einstimmig), Zuordnung dem [ | * 20. Juni 2002 Erteilung der Lehrbefugnis als Universitätsdozent für "Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik" (Habilitation; die Beschlüsse der zuständigen Kommission waren alle einstimmig), Zuordnung dem [https://mathematik.univie.ac.at/ Institut für Mathematik] der [https://www.univie.ac.at/ Universität Wien] | ||
* 1. Oktober 2002 Ernennung zum "Außerordentlichen Universitätsprofessor" | * 1. Oktober 2002 Ernennung zum "Außerordentlichen Universitätsprofessor" | ||
* 1.10.2002--30.6.2005 Vertragsdozent am Institut für Mathematik der [ | * 1.10.2002--30.6.2005 Vertragsdozent am Institut für Mathematik der [https://www.univie.ac.at/ Universität Wien] (halbbeschäftigt) | ||
* Oktober 2002 bis Juni 2008 Leitung der Arbeitsgemeinschaft der Mathematiker/innen an der [ | * Oktober 2002 bis Juni 2008 Leitung der Arbeitsgemeinschaft der Mathematiker/innen an der [https://www.univie.ac.at/ Universität Wien] | ||
* März 2003 Wahl zum ersten Sprecher des GDM-Arbeitskreises "[[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich| Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich]]" (zweiter Sprecher: Ao. Univ.-Prof. Univ.-Doz. Dr. [[Jürgen Maaß]]) | * März 2003 Wahl zum ersten Sprecher des GDM-Arbeitskreises "[[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich| Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich]]" (zweiter Sprecher: Ao. Univ.-Prof. Univ.-Doz. Dr. [[Jürgen Maaß]]) | ||
* März 2004 bis September 2006 Koordinator der Steuergruppe des [ | * März 2004 bis September 2006 Koordinator der Steuergruppe des [http://nawi.brg19.at/ NAWI- Netzwerks Wien] (zentrale Maßnahme von IMST3: "regionale Netzwerke") | ||
* Seit 1.7.2005 Vertragsdozent an der Fakultät für Mathematik der [ | * Seit 1.7.2005 Vertragsdozent an der Fakultät für Mathematik der [https://www.univie.ac.at/ Universität Wien] (vollbeschäftigt) | ||
* August 2005 Bestellung zum [ | * August 2005 Bestellung zum Vizestudienprogrammleiter der [https://mathematik.univie.ac.at/ Fakultät für Mathematik] der [https://www.univie.ac.at/ Universität Wien] | ||
* Schuljahre 2006/07/08/09/10 Karenzierung vom Schuldienst | * Schuljahre 2006/07/08/09/10 Karenzierung vom Schuldienst | ||
* WS 2006/07 Gastvorlesung "Schulmathematik: Geometrie I (Unterstufe)" an der [ | * WS 2006/07 Gastvorlesung "Schulmathematik: Geometrie I (Unterstufe)" an der [https://www.jku.at/ Johannes Kepler Universität Linz] | ||
* März 2007 Wahl zum zweiten Sprecher des GDM-Arbeitskreises "[[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich|Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich]]" (erste Sprecherin: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. [[Edith Schneider]]) | * März 2007 Wahl zum zweiten Sprecher des GDM-Arbeitskreises "[[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich|Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich]]" (erste Sprecherin: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. [[Edith Schneider]]) | ||
* Oktober 2006 bis September 2007 Durchführung des Forschungsprojekts "[ | * Oktober 2006 bis September 2007 Durchführung des Forschungsprojekts "[https://www.imst.ac.at/imst-wiki/index.php/Analyse_von_Projekten_des_MNI-Fonds_im_Gegenstand_Mathematik Analyse von Projekten im Rahmen des MNI-Fonds im Bereich Mathematik]" [gemeinsam mit Mag. Dr. [https://www.ph-online.ac.at/kphvie/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=87137F8E7728BC83&pPersonenGruppe=3 Eva Sattlberger] ([[http://bildungswissenschaft.univie.ac.at/ Institut für Bildungswissenschaft]] der [[Universität Wien]]), Ao. Univ.-Prof. Dr. [[Jürgen Maaß]] (Institut für Didaktik der Mathematik der [[Universität Linz]]) und Mag. Erich Aigner (Linz)] | ||
* Juni 2007 Nominierung vom Senat in die Steuerungsgruppe Lehramt an der [ | * Juni 2007 Nominierung vom Senat in die Steuerungsgruppe Lehramt an der [https://www.univie.ac.at/ Universität Wien] | ||
* 16.--18.5.2008 [[PhiMSAMP -- 3rd conference]]: Mitorganisation | * 16.--18.5.2008 [[PhiMSAMP -- 3rd conference]]: Mitorganisation | ||
* Oktober 2008 Nominierung in die ExpertInnenrunde "LehrerInnenfort- und -weiterbildung" der [ | * Oktober 2008 Nominierung in die ExpertInnenrunde "LehrerInnenfort- und -weiterbildung" der [https://www.univie.ac.at/ Universität Wien] | ||
* 15. Mai 2009 bis 14. Mai 2012 Einrichtung der [[Forschungsplattform "Theorie und Praxis der Fachdidaktik(en)"]] an der [[Universität Wien]] [Mitglied der Projektleitung gemeinsam mit Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. [ | * 15. Mai 2009 bis 14. Mai 2012 Einrichtung der [[Forschungsplattform "Theorie und Praxis der Fachdidaktik(en)"]] an der [[Universität Wien]] [Mitglied der Projektleitung gemeinsam mit Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. [https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=6765 Alois Ecker] (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte), Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. [https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=716 Christiane Dalton-Puffer] (Institut für Anglistik und Amerikanistik) und Ass.-Prof. Mag. Dr. [https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=7443 Andrea Lehner-Hartmann] (Institut für Praktische Theologie)] | ||
* 21.--22.1.2010 Symposium Bildungswissenschaft und Fachdidaktiken: "Rites de Passage: Zugangs- und Übergangsszenarien zum LehrerInnenberuf": Mitorganisation | * 21.--22.1.2010 Symposium Bildungswissenschaft und Fachdidaktiken: "Rites de Passage: Zugangs- und Übergangsszenarien zum LehrerInnenberuf": Mitorganisation | ||
* 23.--25.9.2010 Herbsttagung 2010 des GDM-Arbeitskreises Stochastik: "Die Leitidee Daten und Zufall in der Sekundarstufe II und Mindeststandards im Bereich der Leitidee Daten und Zufall": lokale Organisation | |||
* 24. Juni 2011 FUTURE SPACE 4 Universitäre Plattform LehrerInnenbildung -- UPL für eine unabhängige LehrerInnenbildung: lokale Mitorganisation | |||
* 28. September 2011 LehrerInnenfortbildung "Kompetenzorientierter Mathematikunterricht: fünf Schulbücher --- eine Intention": Organisation | |||
* 2---3.5.2012 Evaluierungsworkshop der Forschungsplattform "Fachdidaktik": Mitorganisation | |||
* 29. Mai 2012 Fortsetzung der Forschungsplattform "Fachdidaktik" um ein Jahr | |||
* 2012 bis 2016 Beratung des bifie Wien zum Projekt "Standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik" an AHS | |||
* 2015/16 Leitung Zertifikatskurs Mentoring für das Unterrichtsfach Mathematik an der Universität Wien | |||
* 2017/18 Leitung Modul 3 in der Ausbildung zum/r Mentor/in in den Pädagogisch-praktischen Studien für das UF Mathematik [gemeinsam mit Mag. Elisabeth Mürwald-Scheifinger (Pädagogische Hochschule Niederösterreich)] | |||
* 2017 bis 2020 Beratung des BMB/BMBWF zum Projekt "Standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik an AHS" | |||
* 06/2018 bis 11/2018 Mitglied der Arbeitsgruppe "Überprüfung der sRDP-Mathematik-Aufgaben" des BMBWF | |||
* 02/2019 bis 05/2019 Wissenschaftliche Begleitung der Entwicklung eines Bewertungsrasters im Pflichtgegenstand Mathematik (Sekundarstufe I) auf Einladung des BMBWF [gemeinsam mit Assoz. Prof. Dr. Andreas Vohns (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)] | |||
* 02/2019 bis 01/2020 Wissenschaftliche Begleitung der Weiterentwicklung der Lehrpläne für die Sekundarstufe I für den Pflichtgegenstand Mathematik auf Einladung des BMBWF [gemeinsam mit Assoz. Prof. Dr. Andreas Vohns (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)] | |||
* 02/2020 bis 11/2020 Wissenschaftliche Begleitung des Projekts "LBVO Neu/Kompetenzraster (KR)" im Rahmen des Pädagogik-Pakets auf Einladung des BMBWF [gemeinsam mit Assoz. Prof. Dr. Andreas Vohns (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)] | |||
== Publikationen == | == Publikationen == | ||
* | * https://homepage.univie.ac.at/stefan.goetz/publikationen.html | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
Didaktik der Stochastik, der Analysis | *Didaktik der Stochastik, der Analysis, der Geometrie | ||
Herausgabe von Schulbüchern für die Sek. II des Gymnasiums | *Bildungsstandards | ||
*Begründen und Argumentieren im Mathematikunterricht | |||
== Projekte == | *Kreativität im Mathematikunterricht | ||
*Herausgabe von Schulbüchern für die Sek. II des Gymnasiums | |||
*Professionswissen von angehenden Lehrer*innen | |||
<!--== Projekte == --> | |||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
== | == Mitgliedschaften == | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
{{gdm}} | |||
* der [[Didaktikkommission]] der [[ÖMG]] | * Mitglied der [[Didaktikkommission der ÖMG|Didaktikkommission]] der [[ÖMG]] | ||
* des Arbeitskreises "[[Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich]]" der [[GDM]] | * Mitglied des Arbeitskreises "[[Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich]]" der [[GDM]] | ||
* des Arbeitskreises "[[Stochastik in der Schule]]" der [[GDM]] | * Mitglied des Arbeitskreises "[[Stochastik in der Schule]]" der [[GDM]] | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 1. September 2020, 08:02 Uhr
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Götz.* 5. Juni 1966.
Ao. Univ.-Prof. für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik. Universität Wien.
Eigene Homepage: http://homepage.univie.ac.at/stefan.goetz/.
Dissertation: Bayes-Statistik --- ein alternativer Zugang zur beurteilenden Statistik in der siebenten und achten Klasse AHS.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 146041
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
Schule
- 1972-1976 Volksschule in Wien 2, Czerninplatz 3
- 1976-1984 BRg III in Wien 3, Radetzkystraße 2
- 4. Juni 1984 Matura mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden
Universität
- WS 1984/85 Beginn des Studiums Mathematik und Physik, beides Lehramt an höheren Schulen, an der Universität Wien
- 1. Juli 1986 Erste Diplomprüfung in Mathematik mit Auszeichnung bestanden
- 27. Oktober 1986 Erste Diplomprüfung in Physik mit Auszeichnung bestanden
- 2. Februar 1989 Zweite Diplomprüfung in Physik mit Auszeichnung bestanden
- 31. März 1989 Abschluss der pädagogischen Ausbildung von Lehramtskandidaten (Gesamtnote: Sehr gut)
- 7. Juni 1990 Zweite Diplomprüfung in Mathematik mit Auszeichnung bestanden
- 29. Juni 1990 Sponsion
- 4.7.-31.7.1990 Jungakademikertraining
- 1.8.1990--30.9.2002 Vertragsassistent am Institut für Mathematik der Universität Wien (halbbeschäftigt)
- 1.10.1990--31.5.1991 Präsenzdienst
- Schuljahr 1991/92 Unterrichtspraktikum am BRg XIX in Wien 19, Krottenbachstraße 11 (Arbeitserfolg durch besondere Leistungen erheblich überschritten)
- Schuljahr 1992/93 Lehrtätigkeit am BRg XIX in Physik
- WS 1992/93 Beginn des Doktoratsstudiums an der Universität Wien
- 1993/94--2005/06 Lehrtätigkeit am Akademischen Gymnasium Wien I. in Wien 1, Beethovenplatz 1, in Mathematik und Physik
1993/94--2004/05 Kustos für Physik am AkG
- 9. Februar 1998 Rigorosum in Mathematik mit Auszeichnung bestanden
- 16. März 1998 Promotion
- 1.--5.6.2000 MAVI 9: Mitorganisation
- 20. Juni 2002 Erteilung der Lehrbefugnis als Universitätsdozent für "Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik" (Habilitation; die Beschlüsse der zuständigen Kommission waren alle einstimmig), Zuordnung dem Institut für Mathematik der Universität Wien
- 1. Oktober 2002 Ernennung zum "Außerordentlichen Universitätsprofessor"
- 1.10.2002--30.6.2005 Vertragsdozent am Institut für Mathematik der Universität Wien (halbbeschäftigt)
- Oktober 2002 bis Juni 2008 Leitung der Arbeitsgemeinschaft der Mathematiker/innen an der Universität Wien
- März 2003 Wahl zum ersten Sprecher des GDM-Arbeitskreises " Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich" (zweiter Sprecher: Ao. Univ.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Jürgen Maaß)
- März 2004 bis September 2006 Koordinator der Steuergruppe des NAWI- Netzwerks Wien (zentrale Maßnahme von IMST3: "regionale Netzwerke")
- Seit 1.7.2005 Vertragsdozent an der Fakultät für Mathematik der Universität Wien (vollbeschäftigt)
- August 2005 Bestellung zum Vizestudienprogrammleiter der Fakultät für Mathematik der Universität Wien
- Schuljahre 2006/07/08/09/10 Karenzierung vom Schuldienst
- WS 2006/07 Gastvorlesung "Schulmathematik: Geometrie I (Unterstufe)" an der Johannes Kepler Universität Linz
- März 2007 Wahl zum zweiten Sprecher des GDM-Arbeitskreises "Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich" (erste Sprecherin: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Edith Schneider)
- Oktober 2006 bis September 2007 Durchführung des Forschungsprojekts "Analyse von Projekten im Rahmen des MNI-Fonds im Bereich Mathematik" [gemeinsam mit Mag. Dr. Eva Sattlberger ([Institut für Bildungswissenschaft] der Universität Wien), Ao. Univ.-Prof. Dr. Jürgen Maaß (Institut für Didaktik der Mathematik der Universität Linz) und Mag. Erich Aigner (Linz)]
- Juni 2007 Nominierung vom Senat in die Steuerungsgruppe Lehramt an der Universität Wien
- 16.--18.5.2008 PhiMSAMP -- 3rd conference: Mitorganisation
- Oktober 2008 Nominierung in die ExpertInnenrunde "LehrerInnenfort- und -weiterbildung" der Universität Wien
- 15. Mai 2009 bis 14. Mai 2012 Einrichtung der Forschungsplattform "Theorie und Praxis der Fachdidaktik(en)" an der Universität Wien [Mitglied der Projektleitung gemeinsam mit Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Alois Ecker (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte), Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Christiane Dalton-Puffer (Institut für Anglistik und Amerikanistik) und Ass.-Prof. Mag. Dr. Andrea Lehner-Hartmann (Institut für Praktische Theologie)]
- 21.--22.1.2010 Symposium Bildungswissenschaft und Fachdidaktiken: "Rites de Passage: Zugangs- und Übergangsszenarien zum LehrerInnenberuf": Mitorganisation
- 23.--25.9.2010 Herbsttagung 2010 des GDM-Arbeitskreises Stochastik: "Die Leitidee Daten und Zufall in der Sekundarstufe II und Mindeststandards im Bereich der Leitidee Daten und Zufall": lokale Organisation
- 24. Juni 2011 FUTURE SPACE 4 Universitäre Plattform LehrerInnenbildung -- UPL für eine unabhängige LehrerInnenbildung: lokale Mitorganisation
- 28. September 2011 LehrerInnenfortbildung "Kompetenzorientierter Mathematikunterricht: fünf Schulbücher --- eine Intention": Organisation
- 2---3.5.2012 Evaluierungsworkshop der Forschungsplattform "Fachdidaktik": Mitorganisation
- 29. Mai 2012 Fortsetzung der Forschungsplattform "Fachdidaktik" um ein Jahr
- 2012 bis 2016 Beratung des bifie Wien zum Projekt "Standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik" an AHS
- 2015/16 Leitung Zertifikatskurs Mentoring für das Unterrichtsfach Mathematik an der Universität Wien
- 2017/18 Leitung Modul 3 in der Ausbildung zum/r Mentor/in in den Pädagogisch-praktischen Studien für das UF Mathematik [gemeinsam mit Mag. Elisabeth Mürwald-Scheifinger (Pädagogische Hochschule Niederösterreich)]
- 2017 bis 2020 Beratung des BMB/BMBWF zum Projekt "Standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik an AHS"
- 06/2018 bis 11/2018 Mitglied der Arbeitsgruppe "Überprüfung der sRDP-Mathematik-Aufgaben" des BMBWF
- 02/2019 bis 05/2019 Wissenschaftliche Begleitung der Entwicklung eines Bewertungsrasters im Pflichtgegenstand Mathematik (Sekundarstufe I) auf Einladung des BMBWF [gemeinsam mit Assoz. Prof. Dr. Andreas Vohns (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)]
- 02/2019 bis 01/2020 Wissenschaftliche Begleitung der Weiterentwicklung der Lehrpläne für die Sekundarstufe I für den Pflichtgegenstand Mathematik auf Einladung des BMBWF [gemeinsam mit Assoz. Prof. Dr. Andreas Vohns (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)]
- 02/2020 bis 11/2020 Wissenschaftliche Begleitung des Projekts "LBVO Neu/Kompetenzraster (KR)" im Rahmen des Pädagogik-Pakets auf Einladung des BMBWF [gemeinsam mit Assoz. Prof. Dr. Andreas Vohns (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)]
Publikationen
Arbeitsgebiete
- Didaktik der Stochastik, der Analysis, der Geometrie
- Bildungsstandards
- Begründen und Argumentieren im Mathematikunterricht
- Kreativität im Mathematikunterricht
- Herausgabe von Schulbüchern für die Sek. II des Gymnasiums
- Professionswissen von angehenden Lehrer*innen
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- Mitglied der Didaktikkommission der ÖMG
- Mitglied des Arbeitskreises "Mathematikunterricht und Mathematikdidaktik in Österreich" der GDM
- Mitglied des Arbeitskreises "Stochastik in der Schule" der GDM