Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Alexander Schüler-Meyer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Lebenslauf Update) |
Götze (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| email = alexander.meyer@math.tu-dortmund.de | | email = alexander.meyer@math.tu-dortmund.de | ||
<!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage = http:// | | homepage = http://schueler-meyer.de <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
}} | }} | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* Studium des Lehramts Gymnasium Mathematik und Geschichte an der [[Universität Oldenburg]] (2003-2008) | * Studium des Lehramts Gymnasium Mathematik und Geschichte an der [[Universität Oldenburg]] (2003-2008) | ||
* Promotion an der [[Universität Oldenburg]] (Disputation Juni 2013) | * Promotion an der [[Universität Oldenburg]] (Disputation Juni 2013) | ||
* Post-Doc am Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts der TU Dortmund (seit 2013) | |||
<!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. Beispiel: * Abitur ...--> | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. Beispiel: * Abitur ...--> | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
--> | -->'''2018''' | ||
* ['''Schüler-Meyer, A.'''] (2018). Defining as discursive practice in transition: Upper secondary students reinvent the formal epsilon-n-definition of convergent sequences. Paper to be presented at INDRUM 2018: Second conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics at Kristiansand, Norway. | |||
'''2017''' | |||
* ['''Schüler-Meyer, A.''']; [Prediger, S.]; [Kuzu, T.]; [Wessel, L.] & [Redder, A.] (2017, in press). Is formal language proficiency in the home language required for profiting from a bilingual teaching intervention in mathematics? A mixed methods study on fostering multilingual students’ conceptual understanding. ''International Journal of Science and Mathematics Education.'' https://doi.org/10.1007/s10763-017-9857-8 | |||
* ['''Schüler-Meyer, A.'''] (2017). Students’ development of structure sense for the distributive law. Educational Studies in Mathematics 96(1), 17-32. https://doi.org/10.1007/s10649-017-9765-4 | |||
* ['''Schüler-Meyer, A.'''] (2017). Formation of Language Identities in a Bilingual Teaching Intervention on Fractions. ''EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education 13''(7b), Special issue „Fostering Language Learners in Mathematics Classrooms“. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00807a | |||
* ['''Schüler-Meyer, A.'''] (in press, 2017). Multilingual students’ developing Agency in a bilingual Turkish-German teaching intervention on fractions. Paper presented at 41st Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41), Singapore. | |||
* ['''Schüler-Meyer, A.'''] (In press, 2017). Multilingual learners’ opportunities for productive engagement in a bilingual German-Turkish teaching intervention on fractions. Paper presented at Tenth Congress of the European Society of Research in Mathematics Education CERME, Dublin, Ireland. | |||
* [Zwetzschler, L.] & ['''Schüler-Meyer, A.'''] (2017). Weil Umdeuten oft nicht reicht – Was man zum Umdeuten von Gleichungen wissen muss. Mathematik Lehren 202, 20-22. | |||
* ['''Schüler-Meyer, A.'''] (2017). Produktive Übungsformate zur Aneignung des Termumformens. Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht 1(70), 23-26. | |||
* [Kuzu, T.], [Prediger, S.] & ['''Schüler-Meyer, A.'''] (2017, im Druck). Zweisprachige Konzeptentwicklungsprozesse durch Sprachenvernetzung – eine Fallstudie deutsch-türkischer Jugendlicher. Beiträge zum Mathematikunterricht 2017. Münster. WTM Verlag. | |||
'''2016''' | |||
* ['''Schueler- Meyer, A.'''] (2016). Flexibly applying the distributive law – Students’ individual ways of perceiving the distributive property. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education 12(10), 2719-2732. https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1307a | |||
* [Wessel, L.]; [Prediger, S.]; ['''Schüler-Meyer, A.'''] & [Kuzu, T.] (2016). Is Grade 7 too late to start with bilingual Mathematics courses? An intervention study. Paper presented in TSG 32 at 13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, July 2016. | |||
* ['''Schüler-Meyer, A.'''] & [Kuzu, T.] (2016). Vorstellungsentwicklungsprozesse zu Brüchen unter Nutzung der Erstsprache Türkisch. In Institut für Mathematik und Informatik Heidelberg (Hrsg.), ''Beiträge zum Mathematikunterricht 2016'' (S. 1305-1308). Münster et al.: WTM. | |||
'''2015''' | |||
* ['''Meyer, A.'''] (2015). Sharing Structures of Algebraic Expressions through Language: A Transformation Gap. In: K. Krainer & N. Vondrová (Eds.), ''Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education'' (pp. 1440-1446), Prag: Charles University, Faculty of Education and ERME. | |||
* ['''Meyer, A.'''] (2015). Diagnosebasierte Lernaufgaben als individuelle Förderung am Beispiel Algebra. Praxis der Mathematik in der Schule 57(62), 40-45. | |||
* ['''Meyer, A.'''] (2015): ''Diagnose algebraischen Denkens – Rekonstruktion typischer Denkmuster zur Strukturierung von unterrichtlicher Diagnostik.'' Wiesbaden: Springer Spektrum (Dissertation). | |||
* ['''Meyer, A.'''] (2015). Individuelle Aneignungswege zum Distributivgesetz. In F. Caluori, H. Linneweber-Lammerskitten & C. Streit (Hrsg.), ''Beiträge zum Mathematikunterricht 2015'' (S. 624-627). Münster: WTM. | |||
'''2014''' | |||
* ['''Meyer, A.'''] (2014). Students’ manipulation of algebraic expressions as `recognizing basic structures` and `giving relevance`. In [P. Liljedahl], [S. Oesterle], [C. Nicol], & [D. Allan] (Eds.), ''Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36'' (Vol. 4, pp. 209-216), Vancouver: PME. | |||
* ['''Meyer, A.'''], [Schnell, S.] & [Prediger, S.] (2014): Dem Dissertationsprojekt Gehör verschaffen - Publizieren in Zeitschriften für Forschung und Unterrichtspraxis. In K. Sommer, J. Lorke, & C. Mattiesson (Hrsg.), ''Publizieren in Zeitschriften für Forschung und Unterrichtspraxis – Ein Element der Wissenschaftskommunikation in den Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften'' (S. 22-42.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. | |||
* [Bikner-Ahsbahs, A.], [Prediger, S.], [Artigue, M.], [Arzarello, F.], [Bosch, M.], [Dreyfus, T.], [Gascón, J.], [Halverscheid, S]., [Haspekian, M.], [Kidron, I.], [Lenfant, A.], ['''Meyer, A.'''], [Sabena C.], and [Schäfer, I.] (2014): Starting points for dealing with the diversity of theories. In: [A. Bikner-Ahsbahs] & [S. Prediger] (Eds.): ''Networking of Theories as a Research Practice in Mathematics Education'' (pp. 3-12). Cham et al.: Springer. | |||
* [Sabena, C.] & ['''Meyer, A.'''] (2014): Appendix. In: [A. Bikner-Ahsbahs] & [S. Prediger] (Eds.): ''Networking of Theories as a Research Practice in Mathematics Education'' (pp. 287-326). Cham et al.: Springer. | |||
* ['''Meyer, A.'''] (2014): Aktivitäten des regelgeleiteten Umformens in Algebra – was macht sie aus? In [J. Roth] & [J. Ames] (Hrsg.), ''Beiträge zum Mathematikunterricht 2014'' (Band 2, S. 815–818). Münster: WTM. | |||
'''2013''' | |||
* ['''Meyer, A.'''] & [Fischer, A.] (2013). Wie algebraische Symbolsprache die Möglichkeiten für algebraisches Denken erweitert – eine Theorie symbolsprachlichen algebraischen Denkens. ''Journal für Mathematik-Didaktik, 34''(2), 177-208. https://doi.org/10.1007/s13138-013-0054-1 | |||
* ['''Meyer, A.'''] (2013): Diagnose und Förderung algebraischen Denkens. Eine didaktische Rekonstruktion von unterrichtspraktischen Indikatoren für unterrichtliche Diagnose und Förderung. In: M. Komorek & S. Prediger (Hrsg.): ''Der lange Weg zum Unterrichtsdesign: Zur Begründung und Umsetzung genuin fachdidaktischer Forschungs- und Entwicklungsprogramme'' (S. 203-218). Münster et al.: Waxmann. (begutachtet) | |||
* ['''Meyer, A.'''] (2013): Eine unterrichtspraktische Diagnose im Bereich Algebra? Chancen einer schülerzentrierten Diagnose auf Basis algebraischer Denkmuster. In [G. Greefrath], [F. Käpnick] & [M. Stein] (Hrsg.), ''Beiträge zum Mathematikunterricht 2013'' (Band 2, S. 652-655), Münster. | |||
'''2012''' | |||
* ['''Meyer, A.'''] (2012): Diagnose in Algebra – Typische Schülerlösungen zu einer diagnostisch reichhaltigen Aufgabe. In [M. Ludwig] & [M. Kleine] (Hrsg.), ''Beiträge zum Mathematikunterricht 2012'' (Band 2, S. 593-596), Weingarten. | |||
'''2010''' | |||
* ['''Meyer, A.'''] (2010): Algebra als Werkzeug – der Umgang von Neuntklässlern mit einem arithmetisch-algebraischen Problem. In [A.M. Lindmeier] & [S. Ufer] (Hrsg.), ''Beiträge zum Mathematikunterricht 2010'' (S. 605-608), München. | |||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
* Praktiken des Definierens im Übergang Schule / Hochschule | |||
* Mehrsprachigkeit und Sprache im Mathematikunterricht | * Mehrsprachigkeit und Sprache im Mathematikunterricht | ||
* Algebraisches Denken in Schule und Hochschule | * Algebraisches Denken in Schule und Hochschule | ||
Zeile 38: | Zeile 75: | ||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
{{gdm}} | {{gdm}} | ||
{{gdmbeirat|2012}} | {{gdmbeirat|2012|2018}} | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 2. März 2019, 23:22 Uhr
Alexander Schüler-Meyer.* 03. März 1982.
PostDoc / Wissenschaftlicher Mitarbeiter. TU Dortmund.
Eigene Homepage: http://schueler-meyer.de.
Dissertation: Diagnose algebraischen Denkens – Rekonstruktion typischer Denkmuster zur Strukturierung von unterrichtlicher Diagnostik.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- Studium des Lehramts Gymnasium Mathematik und Geschichte an der Universität Oldenburg (2003-2008)
- Promotion an der Universität Oldenburg (Disputation Juni 2013)
- Post-Doc am Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts der TU Dortmund (seit 2013)
Veröffentlichungen
2018
- [Schüler-Meyer, A.] (2018). Defining as discursive practice in transition: Upper secondary students reinvent the formal epsilon-n-definition of convergent sequences. Paper to be presented at INDRUM 2018: Second conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics at Kristiansand, Norway.
2017
- [Schüler-Meyer, A.]; [Prediger, S.]; [Kuzu, T.]; [Wessel, L.] & [Redder, A.] (2017, in press). Is formal language proficiency in the home language required for profiting from a bilingual teaching intervention in mathematics? A mixed methods study on fostering multilingual students’ conceptual understanding. International Journal of Science and Mathematics Education. https://doi.org/10.1007/s10763-017-9857-8
- [Schüler-Meyer, A.] (2017). Students’ development of structure sense for the distributive law. Educational Studies in Mathematics 96(1), 17-32. https://doi.org/10.1007/s10649-017-9765-4
- [Schüler-Meyer, A.] (2017). Formation of Language Identities in a Bilingual Teaching Intervention on Fractions. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education 13(7b), Special issue „Fostering Language Learners in Mathematics Classrooms“. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00807a
- [Schüler-Meyer, A.] (in press, 2017). Multilingual students’ developing Agency in a bilingual Turkish-German teaching intervention on fractions. Paper presented at 41st Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41), Singapore.
- [Schüler-Meyer, A.] (In press, 2017). Multilingual learners’ opportunities for productive engagement in a bilingual German-Turkish teaching intervention on fractions. Paper presented at Tenth Congress of the European Society of Research in Mathematics Education CERME, Dublin, Ireland.
- [Zwetzschler, L.] & [Schüler-Meyer, A.] (2017). Weil Umdeuten oft nicht reicht – Was man zum Umdeuten von Gleichungen wissen muss. Mathematik Lehren 202, 20-22.
- [Schüler-Meyer, A.] (2017). Produktive Übungsformate zur Aneignung des Termumformens. Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht 1(70), 23-26.
- [Kuzu, T.], [Prediger, S.] & [Schüler-Meyer, A.] (2017, im Druck). Zweisprachige Konzeptentwicklungsprozesse durch Sprachenvernetzung – eine Fallstudie deutsch-türkischer Jugendlicher. Beiträge zum Mathematikunterricht 2017. Münster. WTM Verlag.
2016
- [Schueler- Meyer, A.] (2016). Flexibly applying the distributive law – Students’ individual ways of perceiving the distributive property. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education 12(10), 2719-2732. https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1307a
- [Wessel, L.]; [Prediger, S.]; [Schüler-Meyer, A.] & [Kuzu, T.] (2016). Is Grade 7 too late to start with bilingual Mathematics courses? An intervention study. Paper presented in TSG 32 at 13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, July 2016.
- [Schüler-Meyer, A.] & [Kuzu, T.] (2016). Vorstellungsentwicklungsprozesse zu Brüchen unter Nutzung der Erstsprache Türkisch. In Institut für Mathematik und Informatik Heidelberg (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2016 (S. 1305-1308). Münster et al.: WTM.
2015
- [Meyer, A.] (2015). Sharing Structures of Algebraic Expressions through Language: A Transformation Gap. In: K. Krainer & N. Vondrová (Eds.), Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1440-1446), Prag: Charles University, Faculty of Education and ERME.
- [Meyer, A.] (2015). Diagnosebasierte Lernaufgaben als individuelle Förderung am Beispiel Algebra. Praxis der Mathematik in der Schule 57(62), 40-45.
- [Meyer, A.] (2015): Diagnose algebraischen Denkens – Rekonstruktion typischer Denkmuster zur Strukturierung von unterrichtlicher Diagnostik. Wiesbaden: Springer Spektrum (Dissertation).
- [Meyer, A.] (2015). Individuelle Aneignungswege zum Distributivgesetz. In F. Caluori, H. Linneweber-Lammerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2015 (S. 624-627). Münster: WTM.
2014
- [Meyer, A.] (2014). Students’ manipulation of algebraic expressions as `recognizing basic structures` and `giving relevance`. In [P. Liljedahl], [S. Oesterle], [C. Nicol], & [D. Allan] (Eds.), Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36 (Vol. 4, pp. 209-216), Vancouver: PME.
- [Meyer, A.], [Schnell, S.] & [Prediger, S.] (2014): Dem Dissertationsprojekt Gehör verschaffen - Publizieren in Zeitschriften für Forschung und Unterrichtspraxis. In K. Sommer, J. Lorke, & C. Mattiesson (Hrsg.), Publizieren in Zeitschriften für Forschung und Unterrichtspraxis – Ein Element der Wissenschaftskommunikation in den Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften (S. 22-42.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- [Bikner-Ahsbahs, A.], [Prediger, S.], [Artigue, M.], [Arzarello, F.], [Bosch, M.], [Dreyfus, T.], [Gascón, J.], [Halverscheid, S]., [Haspekian, M.], [Kidron, I.], [Lenfant, A.], [Meyer, A.], [Sabena C.], and [Schäfer, I.] (2014): Starting points for dealing with the diversity of theories. In: [A. Bikner-Ahsbahs] & [S. Prediger] (Eds.): Networking of Theories as a Research Practice in Mathematics Education (pp. 3-12). Cham et al.: Springer.
- [Sabena, C.] & [Meyer, A.] (2014): Appendix. In: [A. Bikner-Ahsbahs] & [S. Prediger] (Eds.): Networking of Theories as a Research Practice in Mathematics Education (pp. 287-326). Cham et al.: Springer.
- [Meyer, A.] (2014): Aktivitäten des regelgeleiteten Umformens in Algebra – was macht sie aus? In [J. Roth] & [J. Ames] (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2014 (Band 2, S. 815–818). Münster: WTM.
2013
- [Meyer, A.] & [Fischer, A.] (2013). Wie algebraische Symbolsprache die Möglichkeiten für algebraisches Denken erweitert – eine Theorie symbolsprachlichen algebraischen Denkens. Journal für Mathematik-Didaktik, 34(2), 177-208. https://doi.org/10.1007/s13138-013-0054-1
- [Meyer, A.] (2013): Diagnose und Förderung algebraischen Denkens. Eine didaktische Rekonstruktion von unterrichtspraktischen Indikatoren für unterrichtliche Diagnose und Förderung. In: M. Komorek & S. Prediger (Hrsg.): Der lange Weg zum Unterrichtsdesign: Zur Begründung und Umsetzung genuin fachdidaktischer Forschungs- und Entwicklungsprogramme (S. 203-218). Münster et al.: Waxmann. (begutachtet)
- [Meyer, A.] (2013): Eine unterrichtspraktische Diagnose im Bereich Algebra? Chancen einer schülerzentrierten Diagnose auf Basis algebraischer Denkmuster. In [G. Greefrath], [F. Käpnick] & [M. Stein] (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2013 (Band 2, S. 652-655), Münster.
2012
- [Meyer, A.] (2012): Diagnose in Algebra – Typische Schülerlösungen zu einer diagnostisch reichhaltigen Aufgabe. In [M. Ludwig] & [M. Kleine] (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2012 (Band 2, S. 593-596), Weingarten.
2010
- [Meyer, A.] (2010): Algebra als Werkzeug – der Umgang von Neuntklässlern mit einem arithmetisch-algebraischen Problem. In [A.M. Lindmeier] & [S. Ufer] (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2010 (S. 605-608), München.
Arbeitsgebiete
- Praktiken des Definierens im Übergang Schule / Hochschule
- Mehrsprachigkeit und Sprache im Mathematikunterricht
- Algebraisches Denken in Schule und Hochschule
Projekte
- Projektkoordinator im Projekt "MuM-Multi: Sprachförderung im Mathematikunterricht unter Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit – Wirksamkeit und Wirkungen eines fach- und sprachintegrierten Förderansatzes mit und ohne Erstsprache auf sprachliches und fachliches Verstehen"
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- 2012-2018 Mitglied im Beirat der GDM