Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Christa Kaune: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Kaune (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{pers | {{pers | ||
| vorname = Christa <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname = Christa <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
Zeile 12: | Zeile 10: | ||
| funktion = Professorin für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | funktion = Professorin für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| email = ckaune@uni-osnabrueck.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = ckaune@uni-osnabrueck.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage = | | homepage = https://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/forschung/ag_kognitive_mathematik/mitglieder/kaune_christa.html<!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
| MGP-ID = 78451 | |||
}} | }} | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
'''Akademische Biographie''' | '''Akademische Biographie''' | ||
* geboren am 6.1.1949 | * geboren am 6.1.1949 | ||
* 1967-1972 Studium von Mathematik und Geographie | * 1967-1972 Studium von Mathematik und Geographie [[ TU Hannover]], Erstes Staatsexamen | ||
* 1.8.1972 - 31.1.1974 Refendariat am Staatlichen Studienseminar in Lüneburg, Zweites Staatsexamen | * 1.8.1972 - 31.1.1974 Refendariat am Staatlichen Studienseminar in Lüneburg, Zweites Staatsexamen | ||
* 17.9.1985 Promotion zum Dr.rer.nat. im FB Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]], Thema der Dissertation: [[Eine Untersuchung über den Einfluss von Repräsentationsformen und kognitiven Strukturen beim Konstruieren und Analysieren von Algorithmen]] | * 17.9.1985 Promotion zum Dr.rer.nat. im FB Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]], Thema der Dissertation: [[Eine Untersuchung über den Einfluss von Repräsentationsformen und kognitiven Strukturen beim Konstruieren und Analysieren von Algorithmen]] | ||
Zeile 37: | Zeile 36: | ||
* 1.2.1987 - 31.7.2001 teilweise Abordnung an den Fachbereich Mathematik / Informatik der Universität Osnabrück zur wissenschaftlichen Begleitung zweier Schulversuche des Niedersächsischen Kultusministeriums und zur Durchführung des Projekts "Multimediabasiertes Mathematikdidaktisches Analysesystem" | * 1.2.1987 - 31.7.2001 teilweise Abordnung an den Fachbereich Mathematik / Informatik der Universität Osnabrück zur wissenschaftlichen Begleitung zweier Schulversuche des Niedersächsischen Kultusministeriums und zur Durchführung des Projekts "Multimediabasiertes Mathematikdidaktisches Analysesystem" | ||
* seit dem 1.8.2001 AOR' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]], bei teilweiser Abordnung für Unterrichtstätigkeit am Gymnasium Bad Iburg bis zum 31.7.2006 | * seit dem 1.8.2001 AOR' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]], bei teilweiser Abordnung für Unterrichtstätigkeit am Gymnasium Bad Iburg bis zum 31.7.2006 | ||
* | * 27.9.2008 - 31. 3. 2014 AD' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]] | ||
* seit dem 1.4.2014 im Ruhestand | |||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
https://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/forschung/ag_kognitive_mathematik/arbeitsschwerpunkte.html | |||
== Forschungsprojekte == | == Forschungsprojekte == | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
* [[MeDiKo: Förderung Metakognitiver und Diskursiver Kompetenzen im gymnasialen Mathematikunterricht in Klasse 7]] | * [[MeDiKo: Förderung Metakognitiver und Diskursiver Kompetenzen im gymnasialen Mathematikunterricht in Klasse 7]] | ||
== Entwicklungsforschung zu Lehr- und Lernprozessen im Mathematikunterricht in Indonesien == | |||
== | |||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
* [[NaMI: Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmethoden und -Materialien für die Steigerung der Nachhaltigkeit von Sekundarschulunterricht in Indonesien]] | * [[MeDIM: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematikunterricht, Laufzeit 1.10.2009 - 31.12.2010]] | ||
* [[ | * [[NaMI: Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmethoden und -Materialien für die Steigerung der Nachhaltigkeit von Sekundarschulunterricht in Indonesien, Laufzeit 1.4.2011 - 31.7.2013]] | ||
* [[ | * [[QMS: Entwicklungsforschung zu mathematischen Lern- und Lehrprozessen und Implementation von Maßnahmen zur Steigerung der Qualität des Mathematikunterrichts auf Sumba, Laufzeit 1.5.2013 - 31.5.2018]] | ||
* [[Erforschung von mathematischen Denk-, Lehr- Lernprozessen und metakognitiven Kompetenzen von Lernenden auf der Insel Sumba/Indonesien, Laufzeit 1.11.2018 - 31.3.2023]] | |||
== Schulversuche == | == Schulversuche == | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
* [[MSW: Mathematik als Sprache zur präzisen Darstellung von Wissen]] | * [[MSW: Mathematik als Sprache zur präzisen Darstellung von Wissen]] | ||
* [[IAA: Integration algorithmischer und axiomatischer Denkweisen in den | * [[IAA: Integration algorithmischer und axiomatischer Denkweisen in den gymnasialen Mathematikunterricht (Klasse 7/8) als Beitrag zur informations- und kommunikationstechnischen Bildung]] | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
===2017=== | |||
* [[Christa Kaune|Kaune, C.]] & [[Elmar Cohos-Fresenborg|Cohos-Fresenborg,E.]] (2017): Kontrak untuk Perhitungan. Buku Kerja untuk Siswa Kelas 7. Weetebula: Lembaga Matematika Kognitif STKIP Weetebula. | |||
===2015=== | |||
* [[Elmar Cohos-Fresenborg|Cohos-Fresenborg,E.]] & [[Christa Kaune|Kaune, C.]] & [[Mathilde Griep|Griep, M.]] (2015): Vertragsgemäßes Rechnen, Arbeitsbuch für Schülerinnen und Schüler, 3. Überarbeitete Auflage. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik. | |||
===2014=== | |||
* [[Elmar Cohos-Fresenborg|Cohos-Fresenborg,E.]] & [[Christa Kaune|Kaune, C.]] & [[Meik Zülsdorf-Kersting|Zülsdorf-Kersting, M.]] (2014): Klassifikation von metakognitiven und diskursiven Aktivitäten im Mathematik- und Geschichtsunterricht mit einem gemeinsamen Kategoriensystem. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik. | |||
* [[ | |||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 30. November 2018, 14:56 Uhr
apl. Prof. Dr. rer. nat. Christa Kaune.
Professorin für Didaktik der Mathematik. Universität Osnabrück.
Eigene Homepage: https://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/forschung/ag_kognitive_mathematik/mitglieder/kaune_christa.html.
Dissertation: Eine Untersuchung über den Einfluss von Repräsentationsformen und kognitiven Strukturen beim Konstruieren und Analysieren von Algorithmen.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 78451
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
Akademische Biographie
- geboren am 6.1.1949
- 1967-1972 Studium von Mathematik und Geographie TU Hannover, Erstes Staatsexamen
- 1.8.1972 - 31.1.1974 Refendariat am Staatlichen Studienseminar in Lüneburg, Zweites Staatsexamen
- 17.9.1985 Promotion zum Dr.rer.nat. im FB Mathematik / Informatik der Universität Osnabrück, Thema der Dissertation: Eine Untersuchung über den Einfluss von Repräsentationsformen und kognitiven Strukturen beim Konstruieren und Analysieren von Algorithmen
- 26.4.1987 Erweiterungsprüfung im Fach Informatik
- 9.2.2001 Habilitation im Fach Mathematikdidaktik
- 8.7.2003 Ernennung zur Apl. Professorin am Fachbereich Mathematik / Informatik der Universität Osnabrück
Berufliche Tätigkeit
- 1.2.1974 - 31.1.1977 Studienassessorin / Studienrätin am Gymnasium Großburgwedel
- 1.2.1977 - 31.7.2001 Studienrätin am Gymnasium Bad Iburg
- 1.2.1982 - 21.1.1987 beurlaubt aus dem Schuldienst für eine Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Mathematik / Informatik an der Universität Osnabrück
- 1.2.1987 - 31.7.2001 teilweise Abordnung an den Fachbereich Mathematik / Informatik der Universität Osnabrück zur wissenschaftlichen Begleitung zweier Schulversuche des Niedersächsischen Kultusministeriums und zur Durchführung des Projekts "Multimediabasiertes Mathematikdidaktisches Analysesystem"
- seit dem 1.8.2001 AOR' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der Universität Osnabrück, bei teilweiser Abordnung für Unterrichtstätigkeit am Gymnasium Bad Iburg bis zum 31.7.2006
- 27.9.2008 - 31. 3. 2014 AD' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der Universität Osnabrück
- seit dem 1.4.2014 im Ruhestand
Arbeitsgebiete
https://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/forschung/ag_kognitive_mathematik/arbeitsschwerpunkte.html
Forschungsprojekte
- MeDUQua: Metakognitive und diskursive Aktivitäten als Indikatoren für Unterrichtsqualität
- Mathematik Gut Unterrichten
- KogMaL - R: Kognitionsorientiertes Mathematik-Lehren in der Realschule
- ARM: Analyse von Unterrichtssituationen zur Einübung von Reflexion und Metakognition im gymnasialen Mathematikunterricht der SI
- MeDiKo: Förderung Metakognitiver und Diskursiver Kompetenzen im gymnasialen Mathematikunterricht in Klasse 7
Entwicklungsforschung zu Lehr- und Lernprozessen im Mathematikunterricht in Indonesien
- MeDIM: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematikunterricht, Laufzeit 1.10.2009 - 31.12.2010
- NaMI: Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmethoden und -Materialien für die Steigerung der Nachhaltigkeit von Sekundarschulunterricht in Indonesien, Laufzeit 1.4.2011 - 31.7.2013
- QMS: Entwicklungsforschung zu mathematischen Lern- und Lehrprozessen und Implementation von Maßnahmen zur Steigerung der Qualität des Mathematikunterrichts auf Sumba, Laufzeit 1.5.2013 - 31.5.2018
- Erforschung von mathematischen Denk-, Lehr- Lernprozessen und metakognitiven Kompetenzen von Lernenden auf der Insel Sumba/Indonesien, Laufzeit 1.11.2018 - 31.3.2023
Schulversuche
- MSW: Mathematik als Sprache zur präzisen Darstellung von Wissen
- IAA: Integration algorithmischer und axiomatischer Denkweisen in den gymnasialen Mathematikunterricht (Klasse 7/8) als Beitrag zur informations- und kommunikationstechnischen Bildung
Veröffentlichungen
2017
- Kaune, C. & Cohos-Fresenborg,E. (2017): Kontrak untuk Perhitungan. Buku Kerja untuk Siswa Kelas 7. Weetebula: Lembaga Matematika Kognitif STKIP Weetebula.
2015
- Cohos-Fresenborg,E. & Kaune, C. & Griep, M. (2015): Vertragsgemäßes Rechnen, Arbeitsbuch für Schülerinnen und Schüler, 3. Überarbeitete Auflage. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik.
2014
- Cohos-Fresenborg,E. & Kaune, C. & Zülsdorf-Kersting, M. (2014): Klassifikation von metakognitiven und diskursiven Aktivitäten im Mathematik- und Geschichtsunterricht mit einem gemeinsamen Kategoriensystem. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik.