Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Petra Stanat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(MGP) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| email = IQBoffice@IQB.hu-berlin.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = IQBoffice@IQB.hu-berlin.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
| MGP-ID = 220953 | |||
}} | }} | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
=== Sammelbände und Beiträge zu Sammelbänden === | === Sammelbände und Beiträge zu Sammelbänden === | ||
* Rösch. R. & Stanat, P. (eingereicht). Bedeutung und Form (BeFo): Formfokussierte und bedeutungsfokussierte Förderung in Deutsch als Zweitsprache. In N. Hahn, T. Roelcke (Hrsg.), Grenzen überwinden mit Deutsch. Beiträge der 37. Jahrestagung DaF an der PH Freiburg (MatDaF Bd. 85). Göttingen: Universitätsverlag. | * Rösch. R. & Stanat, P. (eingereicht). Bedeutung und Form (BeFo): Formfokussierte und bedeutungsfokussierte Förderung in Deutsch als Zweitsprache. In N. Hahn, T. Roelcke (Hrsg.), Grenzen überwinden mit Deutsch. Beiträge der 37. Jahrestagung DaF an der PH Freiburg (MatDaF Bd. 85). Göttingen: Universitätsverlag. | ||
* Edele, A. & Stanat, P. (im Druck). PISA’s potential for analyses of immigrant students’ educational success: The German case. In M. A. Pereyra, H.-G. Kotthoff & R. Cowen(Hrsg.), PISA under examination: Changing knowledge, changing tests, and changing schools. Rotterdam: SensePublishers. | * Edele, A. & Stanat, P. (im Druck). PISA’s potential for analyses of immigrant students’ educational success: The German case. In M. A. Pereyra, H.-G. Kotthoff & R. Cowen(Hrsg.), PISA under examination: Changing knowledge, changing tests, and changing schools. Rotterdam: SensePublishers. | ||
===Zeitschriftenartikel=== | ===Zeitschriftenartikel=== | ||
* Stanat, P., Becker, M., Baumert, J., Lüdtke, O. & Eckhardt, A. G. (eingereicht). Effects of implicit and explicit language support for second-language learners: Results of a randomized trial. | * Stanat, P., Becker, M., Baumert, J., Lüdtke, O. & Eckhardt, A. G. (eingereicht). Effects of implicit and explicit language support for second-language learners: Results of a randomized trial. | ||
* Kristen, C., Edele, A., Kalter, F., Kogan, I., Schulz, B., Stanat, P. & Will, G. (im Druck). The education of migrants and their children across the life course. In H.-P. Blossfeld, H.-G. Roßbach & J. von Maurice (Hrsg.), Education as a lifelong process - The German National Educational Panel Study (NEPS). Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 14. | * Kristen, C., Edele, A., Kalter, F., Kogan, I., Schulz, B., Stanat, P. & Will, G. (im Druck). The education of migrants and their children across the life course. In H.-P. Blossfeld, H.-G. Roßbach & J. von Maurice (Hrsg.), Education as a lifelong process - The German National Educational Panel Study (NEPS). Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 14. | ||
=== Andere Publikationen === | === Andere Publikationen === | ||
* Paetsch, J., Wolf, K. M. & Stanat, P. (2010). Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien [unveröffentlichte Expertise für den Expertenrat „Herkunft und Bildungserfolg“ im Auftrag des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg]. Berlin: AB Empirische Bildungsforschung, Freie Universität. | * Paetsch, J., Wolf, K. M. & Stanat, P. (2010). Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien [unveröffentlichte Expertise für den Expertenrat „Herkunft und Bildungserfolg“ im Auftrag des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg]. Berlin: AB Empirische Bildungsforschung, Freie Universität. | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
Zeile 158: | Zeile 58: | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
== | == Mitgliedschaften == | ||
{{dzlm|||C}}: Begleitforschung und Evaluation | {{dzlm|||C}}: Begleitforschung und Evaluation | ||
* seit September 2010: Vorsitzende der "Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung" (AEPF) | * seit September 2010: Vorsitzende der "Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung" (AEPF) |
Aktuelle Version vom 26. November 2018, 10:48 Uhr
Prof. Dr. Petra Stanat.
Direktorin des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB). Humboldt-Universität zu Berlin.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 220953
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
Akademischer Werdegang
- 1992 Diplom (Dipl. Psych.), Freie Universität Berlin
- 1998 Promotion (Ph. D.) in Sozial- und Persönlichkeitspsychologie, University of Massachusetts at Amherst, USA
- 2005: Habilitation venia legendi für das Fach Erziehungswissenschaft, Freie Universität Berlin
Berufliche Tätigkeit
- 09/1993 - 06/1998: Teaching/Research Assistant im Department of Psychology der University of Massachusetts at Amherst, USA
- 09/1998 - 09/2005: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich Erziehungswissenschaft und Bildungssysteme des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Berlin (Leitung: Prof. Dr. Jürgen Baumert)
- 10/2005 - 03/2007: Professorin (W 2) für Empirische Unterrichtsforschung und Geschäftsführerin des Zentralinstituts für Lehr-Lernforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
- 04/2007 - 02/2010: Professorin (W 3) für Empirische Bildungsforschung an der Freien Universität Berlin
- seit März 2010: Direktorin des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-Universität zu Berlin
Veröffentlichungen
Sammelbände und Beiträge zu Sammelbänden
- Rösch. R. & Stanat, P. (eingereicht). Bedeutung und Form (BeFo): Formfokussierte und bedeutungsfokussierte Förderung in Deutsch als Zweitsprache. In N. Hahn, T. Roelcke (Hrsg.), Grenzen überwinden mit Deutsch. Beiträge der 37. Jahrestagung DaF an der PH Freiburg (MatDaF Bd. 85). Göttingen: Universitätsverlag.
- Edele, A. & Stanat, P. (im Druck). PISA’s potential for analyses of immigrant students’ educational success: The German case. In M. A. Pereyra, H.-G. Kotthoff & R. Cowen(Hrsg.), PISA under examination: Changing knowledge, changing tests, and changing schools. Rotterdam: SensePublishers.
Zeitschriftenartikel
- Stanat, P., Becker, M., Baumert, J., Lüdtke, O. & Eckhardt, A. G. (eingereicht). Effects of implicit and explicit language support for second-language learners: Results of a randomized trial.
- Kristen, C., Edele, A., Kalter, F., Kogan, I., Schulz, B., Stanat, P. & Will, G. (im Druck). The education of migrants and their children across the life course. In H.-P. Blossfeld, H.-G. Roßbach & J. von Maurice (Hrsg.), Education as a lifelong process - The German National Educational Panel Study (NEPS). Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 14.
Andere Publikationen
- Paetsch, J., Wolf, K. M. & Stanat, P. (2010). Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien [unveröffentlichte Expertise für den Expertenrat „Herkunft und Bildungserfolg“ im Auftrag des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg]. Berlin: AB Empirische Bildungsforschung, Freie Universität.
Arbeitsgebiete
- Bedingungen und Förderung des schulischen Erfolgs von Heranwachsenden mit MigrationshintergrundEthnische
- soziale und geschlechtsbezogene Disparitäten im schulischen Erfolg
- Sicherung von Mindeststandards
- Zweitsprachförderung und Lesekompetenz
- Determinanten von Schulleistungen im internationalen Vergleich
Projekte
Mitgliedschaften
- Mitglied des DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik) , Abteilung C: Begleitforschung und Evaluation
- seit September 2010: Vorsitzende der "Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung" (AEPF)