Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
RWTH Aachen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Mati (Diskussion | Beiträge) (+Didaktik) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Bitte alle Institutionen mit der Vorlage "inst" eintragen --> | <!-- Bitte alle Institutionen mit der Vorlage "inst" eintragen --> | ||
{{ inst | {{ inst | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
| ort = Aachen <!-- Ort, wird für die Sortierung in Listen verwendet --> | | ort = Aachen <!-- Ort, wird für die Sortierung in Listen verwendet --> | ||
| fullname = Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen <!-- Langfassung des Namens, z.B. Julius-Maximilian-Universität Würzburg --> | | fullname = Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen <!-- Langfassung des Namens, z.B. Julius-Maximilian-Universität Würzburg --> | ||
| url = http://www.rwth-aachen.de/ <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> | | url = http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Kontakt-Anreise/Kontakt-RWTH-Aachen/~bdfr/Mitarbeiter-CAMPUS-/?gguid=0xAC6AFC9DF448B44FA0AE2F022804E73A&allou=1 <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> | ||
| typ = Technische Hochschule <!-- Typ, zum Beispiel "Universität", "Forschungsinstitut", "Fachhochschule" --> | | typ = Technische Hochschule <!-- Typ, zum Beispiel "Universität", "Forschungsinstitut", "Fachhochschule" --> | ||
| studierende = | | studierende = 43.721(Stand: 2016) <!-- Für Hochschulen: Anzahl der Studierenden --> | ||
}} | }} | ||
== Kurzporträt == | == Kurzporträt == | ||
{{ ag | {{ ag | ||
|name= Lehrstuhl A für Mathematik <!--Angabe des Namen der Arbeitsgruppe--> | |name= Lehrstuhl A für Mathematik <!--Angabe des Namen der Arbeitsgruppe--> | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
|postleitzahl= 52062 <!--Angabe der Postleitzahl--> | |postleitzahl= 52062 <!--Angabe der Postleitzahl--> | ||
|stadt= Aachen <!--Angabe der Stadt--> | |stadt= Aachen <!--Angabe der Stadt--> | ||
|alternativeadresse= | |alternativeadresse= Kennziffer 114110, 52056 Aachen | ||
|sekretariat=Birgit Morton | |sekretariat=Birgit Morton | ||
|telefon=0241/80-94531 <!--Angabe der Telefonnummer--> | |telefon=0241/80-94531 <!--Angabe der Telefonnummer--> | ||
Zeile 26: | Zeile 23: | ||
|gpslänge= 6.0772732 <!--Angabe der GPS-Position (Länge), z.B. "-125.54568"--> | |gpslänge= 6.0772732 <!--Angabe der GPS-Position (Länge), z.B. "-125.54568"--> | ||
}}<!--IN DER GESAMTMAP EINGETRAGEN--> | }}<!--IN DER GESAMTMAP EINGETRAGEN--> | ||
{{ ag | |||
|name= Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Mathematik <!--Angabe des Namen der Arbeitsgruppe--> | |||
|adresse= Templergraben 55 <!--Angabe der Straße und Hausnummer oder Postfach--> | |||
|postleitzahl= 52062 <!--Angabe der Postleitzahl--> | |||
|stadt= Aachen <!--Angabe der Stadt--> | |||
|alternativeadresse= Kennziffer 112320, 52056 Aachen | |||
|sekretariat= | |||
|telefon=0241/80-97070 | |||
|fax= 0241/80-92354 | |||
|url= http://didaktik.matha.rwth-aachen.de/ | |||
|gpsbreite= 50.7778893 <!--Angabe der GPS-Position (Breite), z.B. "37.5938"--> | |||
|gpslänge= 6.0772732 <!--Angabe der GPS-Position (Länge), z.B. "-125.54568"--> | |||
}}<!--IN DER GESAMTMAP EINGETRAGEN--> | |||
== Schwerpunkte in Lehre und Forschung == | |||
<!-- Arbeitsschwerpunkte und Beschreibung der Arbeitsgruppe --> | <!-- Arbeitsschwerpunkte und Beschreibung der Arbeitsgruppe --> | ||
*Aus- und Weiterbildung von Mathematiklehrkräften | |||
*Entwicklung und Erprobung zeitgemäßer Unterrichtsmaterialien | |||
*Angewandte und fächerübergreifende Mathematik | |||
*Veranschaulichung, Modelle und Medien im Mathematikunterricht | |||
*eTests und eLearnings zur Mathematik | |||
*Übergang Schule-Hochschule | |||
*Mathematikdidaktik als Wissenschaft | |||
*Erforschung mathematikspezifischer Lern- und Erkenntnisprozesse | |||
*Begriffsbildung und sprachliche Vermittlung von Mathematik | |||
*Mathematikgeschichte als Gegenstand und Quelle von Unterrichtsideen | |||
==Projekte== | |||
*Schul-Hochschul-Projekt [http://www.mathematik.rwth-aachen.de/cms/Mathematik/Die-Fachgruppe/Schul-Angebote/Angebote-fuer-Schulen/~tek/MathePlus-Aachen-iMPACt-/ MathePlus Aachen (iMPACt)] | |||
*Mathematik-E-Learning in der Ingenieurlehre: Baumstrukturaufgaben | |||
*Entwicklung der Mathematik-Items für die [https://studicheck.nrw/ StudiChecks NRW] | |||
*Beteiligung an [[CAMMP]], dem Schülerlabor Mathematik der RWTH | |||
*"Faszination Mathematik" - Außerschulische Förderung für mathematisch besonders begabter Kinder | |||
*Qualitätsoffensive Lehrerbildung: Beiträge des Lehr- und Forschungsgebiets Didaktik der Mathematik | |||
*Beteiligung am Projekt [https://www.wihoforschung.de/de/wigemath-818.php WiGeMath] | |||
<!-- Personenliste wird automatisch erstellt --> | <!-- Personenliste wird automatisch erstellt --> | ||
{{Vorlage:Personenliste}} | {{Vorlage:Personenliste}} |
Aktuelle Version vom 30. März 2018, 10:19 Uhr
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen.
Studierende: 43.721(Stand: 2016).Offizielle Webseite: RWTH Aachen.
Kurzporträt
Arbeitsgruppe: Lehrstuhl A für Mathematik
- Templergraben 55, 52062 Aachen
- Alternative Postadresse: Kennziffer 114110, 52056 Aachen
- Sekretariat: Birgit Morton
- Telefon: 0241/80-94531
- Fax: 0241/80-92212
- Offizielle Website: http://www.matha.rwth-aachen.de
Arbeitsgruppe: Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Mathematik
- Templergraben 55, 52062 Aachen
- Alternative Postadresse: Kennziffer 112320, 52056 Aachen
- Telefon: 0241/80-97070
- Fax: 0241/80-92354
- Offizielle Website: http://didaktik.matha.rwth-aachen.de/
Schwerpunkte in Lehre und Forschung
- Aus- und Weiterbildung von Mathematiklehrkräften
- Entwicklung und Erprobung zeitgemäßer Unterrichtsmaterialien
- Angewandte und fächerübergreifende Mathematik
- Veranschaulichung, Modelle und Medien im Mathematikunterricht
- eTests und eLearnings zur Mathematik
- Übergang Schule-Hochschule
- Mathematikdidaktik als Wissenschaft
- Erforschung mathematikspezifischer Lern- und Erkenntnisprozesse
- Begriffsbildung und sprachliche Vermittlung von Mathematik
- Mathematikgeschichte als Gegenstand und Quelle von Unterrichtsideen
Projekte
- Schul-Hochschul-Projekt MathePlus Aachen (iMPACt)
- Mathematik-E-Learning in der Ingenieurlehre: Baumstrukturaufgaben
- Entwicklung der Mathematik-Items für die StudiChecks NRW
- Beteiligung an CAMMP, dem Schülerlabor Mathematik der RWTH
- "Faszination Mathematik" - Außerschulische Förderung für mathematisch besonders begabter Kinder
- Qualitätsoffensive Lehrerbildung: Beiträge des Lehr- und Forschungsgebiets Didaktik der Mathematik
- Beteiligung am Projekt WiGeMath