Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Heiko Etzold/Publikationen: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Literatur hinzugefügt) Markierung: visualeditor |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibtex> | |||
Date-Added = { | @article{Etzold2017b, | ||
Author = {Heiko Etzold}, | |||
Date-Added = {2018-01-21 16:08:27 +0000}, | |||
Date-Modified = {2018-01-21 16:08:54 +0000}, | |||
Journal = {Von Ph{\"a}nomenen zu Begriffen und Strukturen -- Vortr{\"a}ge auf der 32. Herbsttagung des Arbeitskreises Geometrie in der Gesellschaft f{\"u}r Didaktik der Mathematik}, | |||
Keywords = {Winkel}, | |||
Pages = {35-44}, | |||
Title = {Winkel aus der Sicht von Informationen}, | |||
Year = {2017}, | |||
Bdsk-File-1 = {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}} | |||
Journal = {Mathematik | @article{Etzold2017a, | ||
Author = {Heiko Etzold and Ana Kuzle}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 09:58:51 +0000}, | |||
Date-Modified = {2018-01-21 16:06:28 +0000}, | |||
Journal = {Grundschulunterricht Mathematik}, | |||
Number = {1}, | |||
Pages = {29-32}, | |||
Publisher = {Cornelsen Verlag, M{\"u}nchen}, | |||
Title = {Klipp Klapp - W{\"u}rfelnetze einmal anders. Mit digitalen Medien das r{\"a}umliche Vorstellungsverm{\"o}gen f{\"o}rdern}, | |||
Year = {2017}} | |||
@article{Etzold2016d, | |||
Author = {Heiko Etzold}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 10:06:53 +0000}, | |||
Date-Modified = {2018-01-21 16:07:46 +0000}, | |||
Editor = {Anna Susanne Steinweg}, | |||
Journal = {Inklusiver Mathematikunterricht -- Mathematiklernen in ausgew{\"a}hlten F{\"o}rderschwerpunkten : Tagungsband des AK Grundschule in der GDM 2016}, | |||
Pages = {81-84}, | |||
Title = {Zahlverst{\"a}ndnis mit dem Tablet unterst{\"u}tzen}, | |||
Year = {2016}} | |||
Pages = { | @article{Etzold2016c, | ||
Author = {Heiko Etzold and Ines Petzschler}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 09:55:33 +0000}, | |||
Date-Modified = {2018-01-21 16:07:32 +0000}, | |||
Journal = {Praxis der Mathematik in der Schule}, | |||
Number = {72}, | |||
Pages = {30-33}, | |||
Publisher = {Aulis-Verlag, Hallbergmoos}, | |||
Title = {Die Kraft des F{\"u}nfecks. Argumentationsanl{\"a}sse f{\"u}r dynamische Betrachtungen}, | |||
Volume = {58}, | |||
Year = {2016}} | |||
Publisher = { | @article{Etzold2016b, | ||
Author = {Etzold, Heiko}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 10:02:37 +0000}, | |||
Date-Modified = {2017-04-21 10:05:08 +0000}, | |||
Editor = {Institut f{\"u}ur Mathematik und Informatik der P{\"a}dagogischen Hochschule Heidelberg}, | |||
Journal = {Beitr{\"a}ge zum Mathematikunterricht 2016. Vortr{\"a}ge auf der 50. GDM Tagung f{\"u}r Didaktik der Mathematik. Band 1, 2 und 3.}, | |||
Pages = {257-260}, | |||
Publisher = {WTM-Verlag, M{\"u}nster}, | |||
Title = {Neue Zug{\"a}nge zum Winkelbegriff -- Vorstellung eines Promotionsprojektes}, | |||
Year = {2016}} | |||
Title = { | @article{Etzold2016a, | ||
Author = {Heiko Etzold}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 09:53:03 +0000}, | |||
Date-Modified = {2018-01-21 16:07:54 +0000}, | |||
Journal = {Grundschulunterricht Mathematik}, | |||
Number = {3}, | |||
Pages = {30-34}, | |||
Publisher = {Cornelsen Verlag, M{\"u}nchen}, | |||
Title = {Guck hier - guck dort. Das Klassenzimmer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet}, | |||
Year = {2016}} | |||
@article{Etzold2014c, | |||
Author = {Etzold, Heiko and Petzschler, Ines}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 09:26:59 +0000}, | |||
Date-Modified = {2017-04-21 09:27:43 +0000}, | |||
@ | Journal = {Mathematik lehren}, | ||
Number = {186}, | |||
Author = {Etzold, Heiko and Petzschler, Ines}, | Pages = {6-9}, | ||
Publisher = {Friedrich Verlag, Seelze}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 09: | Title = {Intelligentes {\"U}ben im Spiel}, | ||
Volume = {31}, | |||
Date-Modified = {2017-04-21 | Year = {2014}} | ||
Publisher = {Verlag | |||
@article{Etzold2014b, | |||
Author = {Etzold, Heiko and Krohn, Thomas and Petzschler, Ines and Sch{\"o}neburg, Silvia}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 09:28:26 +0000}, | |||
Date-Modified = {2017-04-21 09:29:00 +0000}, | |||
Journal = {Mathematik lehren}, | |||
Number = {186}, | |||
Pages = {pull-out section, 16 p.}, | |||
Publisher = {Friedrich Verlag, Seelze}, | |||
Title = {MatheWelt. Eine Stadt von allen Seiten.}, | |||
Volume = {31}, | |||
Year = {2014}} | |||
@book{Etzold2014a, | |||
Author = {Etzold, Heiko and Petzschler, Ines}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 09:46:32 +0000}, | |||
Date-Modified = {2017-04-21 09:47:02 +0000}, | |||
Publisher = {Verlag an der Ruhr, M{\"u}lheim an der Ruhr}, | |||
Title = {Mathe verstehen durch Papierfalten: Anleitungen und Arbeitsbl{\"a}tter f{\"u}r die Sekundarstufe}, | |||
Year = {2014}} | |||
@book{Etzold2013, | @book{Etzold2013, | ||
Author = {Etzold, Heiko and Petzschler, Ines}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 09:45:07 +0000}, | |||
Date-Modified = {2017-04-21 09:46:05 +0000}, | |||
Publisher = {Edika, Brno}, | |||
Title = {N{\'a}padn{\'\i}k aktivit a her do hodin matematiky}, | |||
Year = {2013}} | |||
Author = {Etzold, Heiko and Petzschler, Ines}, | @book{Etzold2011, | ||
Author = {Etzold, Heiko and Petzschler, Ines}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 09:43:59 +0000}, | |||
Date-Modified = {2017-04-21 10:01:33 +0000}, | |||
Publisher = {Verlag an der Ruhr, M{\"u}lheim an der Ruhr}, | |||
Title = {Spiele zur Unterrichtsgestaltung. Mathematik}, | |||
Year = {2011}} | |||
@article{Etzold2010, | |||
Author = {Etzold, Heiko and Frantzke, Anke}, | |||
Date-Added = {2017-04-21 09:23:54 +0000}, | |||
Date-Modified = {2017-04-21 09:25:58 +0000}, | |||
Journal = {Mathematik lehren}, | |||
Number = {163}, | |||
Pages = {50-54}, | |||
Publisher = {Friedrich Verlag, Seelze}, | |||
Title = {Weihnachts-Fermi-Fragen}, | |||
Year = {2010}} | |||
</bibtex> | |||
@article{ | |||
Author = {Etzold, Heiko and | |||
Date-Added = {2017-04-21 09: | |||
Date-Modified = {2017-04-21 09: | |||
Journal = {Mathematik lehren}, | |||
Number = { | |||
Pages = { | |||
Publisher = {Friedrich Verlag, Seelze}, | |||
Title = { | |||
Version vom 3. März 2018, 16:37 Uhr
<bibtex>
@article{Etzold2017b,
Author = {Heiko Etzold},
Date-Added = {2018-01-21 16:08:27 +0000},
Date-Modified = {2018-01-21 16:08:54 +0000},
Journal = {Von Ph{\"a}nomenen zu Begriffen und Strukturen -- Vortr{\"a}ge auf der 32. Herbsttagung des Arbeitskreises Geometrie in der Gesellschaft f{\"u}r Didaktik der Mathematik},
Keywords = {Winkel},
Pages = {35-44},
Title = {Winkel aus der Sicht von Informationen},
Year = {2017},
Bdsk-File-1 = {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}}
@article{Etzold2017a,
Author = {Heiko Etzold and Ana Kuzle},
Date-Added = {2017-04-21 09:58:51 +0000},
Date-Modified = {2018-01-21 16:06:28 +0000},
Journal = {Grundschulunterricht Mathematik},
Number = {1},
Pages = {29-32},
Publisher = {Cornelsen Verlag, M{\"u}nchen},
Title = {Klipp Klapp - W{\"u}rfelnetze einmal anders. Mit digitalen Medien das r{\"a}umliche Vorstellungsverm{\"o}gen f{\"o}rdern},
Year = {2017}}
@article{Etzold2016d, Author = {Heiko Etzold}, Date-Added = {2017-04-21 10:06:53 +0000}, Date-Modified = {2018-01-21 16:07:46 +0000}, Editor = {Anna Susanne Steinweg}, Journal = {Inklusiver Mathematikunterricht -- Mathematiklernen in ausgew{\"a}hlten F{\"o}rderschwerpunkten : Tagungsband des AK Grundschule in der GDM 2016}, Pages = {81-84}, Title = {Zahlverst{\"a}ndnis mit dem Tablet unterst{\"u}tzen}, Year = {2016}}
@article{Etzold2016c, Author = {Heiko Etzold and Ines Petzschler}, Date-Added = {2017-04-21 09:55:33 +0000}, Date-Modified = {2018-01-21 16:07:32 +0000}, Journal = {Praxis der Mathematik in der Schule}, Number = {72}, Pages = {30-33}, Publisher = {Aulis-Verlag, Hallbergmoos}, Title = {Die Kraft des F{\"u}nfecks. Argumentationsanl{\"a}sse f{\"u}r dynamische Betrachtungen}, Volume = {58}, Year = {2016}}
@article{Etzold2016b, Author = {Etzold, Heiko}, Date-Added = {2017-04-21 10:02:37 +0000}, Date-Modified = {2017-04-21 10:05:08 +0000}, Editor = {Institut f{\"u}ur Mathematik und Informatik der P{\"a}dagogischen Hochschule Heidelberg}, Journal = {Beitr{\"a}ge zum Mathematikunterricht 2016. Vortr{\"a}ge auf der 50. GDM Tagung f{\"u}r Didaktik der Mathematik. Band 1, 2 und 3.}, Pages = {257-260}, Publisher = {WTM-Verlag, M{\"u}nster}, Title = {Neue Zug{\"a}nge zum Winkelbegriff -- Vorstellung eines Promotionsprojektes}, Year = {2016}}
@article{Etzold2016a, Author = {Heiko Etzold}, Date-Added = {2017-04-21 09:53:03 +0000}, Date-Modified = {2018-01-21 16:07:54 +0000}, Journal = {Grundschulunterricht Mathematik}, Number = {3}, Pages = {30-34}, Publisher = {Cornelsen Verlag, M{\"u}nchen}, Title = {Guck hier - guck dort. Das Klassenzimmer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet}, Year = {2016}}
@article{Etzold2014c, Author = {Etzold, Heiko and Petzschler, Ines}, Date-Added = {2017-04-21 09:26:59 +0000}, Date-Modified = {2017-04-21 09:27:43 +0000}, Journal = {Mathematik lehren}, Number = {186}, Pages = {6-9}, Publisher = {Friedrich Verlag, Seelze}, Title = {Intelligentes {\"U}ben im Spiel}, Volume = {31}, Year = {2014}}
@article{Etzold2014b, Author = {Etzold, Heiko and Krohn, Thomas and Petzschler, Ines and Sch{\"o}neburg, Silvia}, Date-Added = {2017-04-21 09:28:26 +0000}, Date-Modified = {2017-04-21 09:29:00 +0000}, Journal = {Mathematik lehren}, Number = {186}, Pages = {pull-out section, 16 p.}, Publisher = {Friedrich Verlag, Seelze}, Title = {MatheWelt. Eine Stadt von allen Seiten.}, Volume = {31}, Year = {2014}}
@book{Etzold2014a, Author = {Etzold, Heiko and Petzschler, Ines}, Date-Added = {2017-04-21 09:46:32 +0000}, Date-Modified = {2017-04-21 09:47:02 +0000}, Publisher = {Verlag an der Ruhr, M{\"u}lheim an der Ruhr}, Title = {Mathe verstehen durch Papierfalten: Anleitungen und Arbeitsbl{\"a}tter f{\"u}r die Sekundarstufe}, Year = {2014}}
@book{Etzold2013, Author = {Etzold, Heiko and Petzschler, Ines}, Date-Added = {2017-04-21 09:45:07 +0000}, Date-Modified = {2017-04-21 09:46:05 +0000}, Publisher = {Edika, Brno}, Title = {N{\'a}padn{\'\i}k aktivit a her do hodin matematiky}, Year = {2013}}
@book{Etzold2011, Author = {Etzold, Heiko and Petzschler, Ines}, Date-Added = {2017-04-21 09:43:59 +0000}, Date-Modified = {2017-04-21 10:01:33 +0000}, Publisher = {Verlag an der Ruhr, M{\"u}lheim an der Ruhr}, Title = {Spiele zur Unterrichtsgestaltung. Mathematik}, Year = {2011}}
@article{Etzold2010, Author = {Etzold, Heiko and Frantzke, Anke}, Date-Added = {2017-04-21 09:23:54 +0000}, Date-Modified = {2017-04-21 09:25:58 +0000}, Journal = {Mathematik lehren}, Number = {163}, Pages = {50-54}, Publisher = {Friedrich Verlag, Seelze}, Title = {Weihnachts-Fermi-Fragen}, Year = {2010}} </bibtex>