Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de

Thomas Janßen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dev_madipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][gesichtete Version]
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
* [[Thomas Janßen|Janßen, T.]], und [[Luis Radford|Radford, L.]] (2016). Solving equations: Gestures, (un)allowable hints, and the unsayable matter. In K. Krainer & N. Vondrová (Hrsg.), CERME 9. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (S. 419–425). Prag: Charles University in Prague, Faculty of Education und [[ERME]]. Abrufbar unter https://hal.archives-ouvertes.fr/CERME9-TWG03/hal-01286911 (zuletzt geprüft am 28. Juni 2016).
* [[Thomas Janßen|Janßen, T.]], und [[Luis Radford|Radford, L.]] (2016). Solving equations: Gestures, (un)allowable hints, and the unsayable matter. In K. Krainer & N. Vondrová (Hrsg.), CERME 9. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (S. 419–425). Prag: Charles University in Prague, Faculty of Education und [[ERME]]. Abrufbar unter https://hal.archives-ouvertes.fr/CERME9-TWG03/hal-01286911 (zuletzt geprüft am 28. Juni 2016).
*[[Thomas Janßen|Janßen, T.]] (2014). Lernen als Entwicklung der mathematischen Sinne: Ein Beispiel aus der Algebra. In J. Roth & J. Ames (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2014 (pp. 575–578). Münster: WTM. Abrufbar unter http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-1058 (geprüft am 28. Juni 2016).
*[[Thomas Janßen|Janßen, T.]] (2014). Lernen als Entwicklung der mathematischen Sinne: Ein Beispiel aus der Algebra. In J. Roth & J. Ames (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2014 (pp. 575–578). Münster: WTM. Abrufbar unter http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-1058 (geprüft am 28. Juni 2016).
* [[Thomas Janßen|Janßen, T.]], und [[Angelika Bikner-Ahsbahs|Bikner-Ahsbahs, A.]] (2013). Networking theories in a design study on the development of algebraic structure sense. In B. Ubuz, Ç. Haser, & M. A. Mariotti (Hrsg.), CERME 8. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (S. 2830–2839). Ankara: Middle East Technical University. Abrufbar unter http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/doc/CERME8/CERME8_2013_Proceedings.pdf (zuletzt geprüft am 28. Juni 2016).
* [[Thomas Janßen|Janßen, T.]], und [[Angelika Bikner-Ahsbahs|Bikner-Ahsbahs, A.]] (2013). Networking theories in a design study on the development of algebraic structure sense. In B. Ubuz, Ç. Haser, & M. A. Mariotti (Hrsg.), [[CERME 8]]. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (S. 2830–2839). Ankara: Middle East Technical University. Abrufbar unter http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/doc/CERME8/CERME8_2013_Proceedings.pdf (zuletzt geprüft am 28. Juni 2016).
* [[Angelika Bikner-Ahsbahs|Bikner-Ahsbahs, A.]] und [[Thomas Janßen|Janßen, T.]] (2013). Emergent tasks - spontaneous design supporting in-depth learning. In C. Margolinas, J. Ainley, J. Bolite Frant, M. Doorman, C. Kieran, A. Leung, M. Ohtani, P. Sullivan, D. Thompson, A. Watson und Y. Yang (Hrsg.), Proceedings of ICMI Study 22. Task Design in Mathematics Education (S. 155-164). Vol. 1, Oxford, UK, July 2013. Abrufbar unter https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00834054 (zuletzt geprfüt am 28. Juni 2016).
* [[Angelika Bikner-Ahsbahs|Bikner-Ahsbahs, A.]] und [[Thomas Janßen|Janßen, T.]] (2013). Emergent tasks - spontaneous design supporting in-depth learning. In C. Margolinas, J. Ainley, J. Bolite Frant, M. Doorman, C. Kieran, A. Leung, M. Ohtani, P. Sullivan, D. Thompson, A. Watson und Y. Yang (Hrsg.), Proceedings of ICMI Study 22. Task Design in Mathematics Education (S. 155-164). Vol. 1, Oxford, UK, July 2013. Abrufbar unter https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00834054 (zuletzt geprfüt am 28. Juni 2016).



Version vom 28. April 2017, 15:59 Uhr

<img src="https://madipedia.de/images/Madipedia-Logo.png" alt="Madipedia" height="30">Publikationen

Thomas Janßen.* 1985.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Universität Bremen.

E-Mail
{{

 #loop: i
 | 0                     
 | 1 
 |   

}}


Kurzvita

  • 2005-2008 Studium im Bachelor of Science Mathematik/Politikwissenschaft Berufsfeld Schule an der Universität Bremen
  • 2008-2010 Studium im Master of Education an der Universität Bremen. Masterarbeit im Rahmen des Projekts „Effective knowledge construction in interest-dense situations“, gefördert von der German-Israeli-Foundation for Scientific Research and Development. Erstgutachterin Angelika Bikner-Ahsbahs, Zweitgutachter Tommy Dreyfus.
  • seit 2011 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der AG Didaktik der Universität Bremen

Veröffentlichungen

Arbeitsgebiete

Projekte

Mitgliedschaften