Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Thorsten Meyfarth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{pers | name = {{PAGENAME}} <!-- Voller Name der Person, meist auch der Name der Seite --> | vorname = Thorsten <!-- Vorname (wird für…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| vorname = Thorsten <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname = Thorsten <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname = Meyfarth <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Meyfarth <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = | | titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| dissertation = Die Konzeption, Durchführung und Analyse eines simulationsintensiven Einstiegs in das Kurshalbjahr Stochastik der gymnasialen Oberstufe – Eine explorative Entwicklungsstudie <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation = Die Konzeption, Durchführung und Analyse eines simulationsintensiven Einstiegs in das Kurshalbjahr Stochastik der gymnasialen Oberstufe – Eine explorative Entwicklungsstudie <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
Aktuelle Version vom 11. April 2017, 20:30 Uhr
Dr. Thorsten Meyfarth.
Universität Kassel.
Dissertation: Die Konzeption, Durchführung und Analyse eines simulationsintensiven Einstiegs in das Kurshalbjahr Stochastik der gymnasialen Oberstufe – Eine explorative Entwicklungsstudie.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}