Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Tommy Dreyfus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen --> <!-- Bitte beachten Sie die Madipedia:Richtlini…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| gestorben = | | gestorben = | ||
| hochschule = Tel Aviv University | | hochschule = Tel Aviv University | ||
| funktion = Professor Mathematics Education | | funktion = Professor of Mathematics Education | ||
| email = | | email = | ||
| homepage = | | homepage = | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
* Dreyfus, T., Hershkowitz, R. & Ron, G. (2017). Looking back to the roots of partially correct constructs: The case of the area model in probability. The Journal of Mathematical Behavior, 45, 15 - 34. | |||
* Dreyfus, T., Hershkowitz, R. & Tabak, M. (2016). Creative reasoning and shifts of knowledge in the mathematics classroom. [[ZDM - The International Journal on Mathematics Education]]. DOI: 10.1007/s11858-016-0816-6. | |||
* [[ | * Dreyfus, T., & Hershkowitz, R. (2016). Creativity within shifts of knowledge in the mathematics classroom. In C. Csikos, A. Rausch, & J. Szitanyi (Hrsg.), Proceedings of the [[40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education]]. Szeged, Hungary: PME. | ||
* Dreyfus, T., Hershkowitz, R., Tabach, M. & Rasmussen, C. (2014). Knowledge shifts in a probability classroom: a case study coordinating two methodologies. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 46, 363-387. | |||
-- | |||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
Zeile 37: | Zeile 35: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
* Shifts of knowledge in the mathematics classroom - the role of teacher and students (Tel Aviv University, Weizmann Institute of Science, San Diego State University) | |||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2017, 20:42 Uhr
Prof. Dr. Tommy Dreyfus.
Professor of Mathematics Education. Tel Aviv University.
Dissertation: On the Number of Bound States and the Determinant of the Scattering Matrix.
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 118374
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
Veröffentlichungen
- Dreyfus, T., Hershkowitz, R. & Ron, G. (2017). Looking back to the roots of partially correct constructs: The case of the area model in probability. The Journal of Mathematical Behavior, 45, 15 - 34.
- Dreyfus, T., Hershkowitz, R. & Tabak, M. (2016). Creative reasoning and shifts of knowledge in the mathematics classroom. ZDM - The International Journal on Mathematics Education. DOI: 10.1007/s11858-016-0816-6.
- Dreyfus, T., & Hershkowitz, R. (2016). Creativity within shifts of knowledge in the mathematics classroom. In C. Csikos, A. Rausch, & J. Szitanyi (Hrsg.), Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Szeged, Hungary: PME.
- Dreyfus, T., Hershkowitz, R., Tabach, M. & Rasmussen, C. (2014). Knowledge shifts in a probability classroom: a case study coordinating two methodologies. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 46, 363-387.
Arbeitsgebiete
Projekte
- Shifts of knowledge in the mathematics classroom - the role of teacher and students (Tel Aviv University, Weizmann Institute of Science, San Diego State University)