Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Michael Sauer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
K (→Arbeitsgebiete) |
Msauer (Diskussion | Beiträge) Markierung: visualeditor |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Lebenslauf == | == Lebenslauf == | ||
* 2002: Abitur (Jahrgangsbester Abschluss) | * 2002: Abitur (Jahrgangsbester Abschluss) | ||
* 2007: Dipl.-Handelslehrer ([[Goethe-Universität Frankfurt]] | * 2007: Dipl.-Handelslehrer ([[Goethe-Universität Frankfurt]] | ||
* 2007-2010: Dozent an der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) | * 2007-2010: Dozent an der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) | ||
* 2008-2010: Referendariat für das Lehramt an berufsbildenden Schulen (WKS Weilburg und Studienseminar Wiesbaden) | * 2008-2010: Referendariat für das Lehramt an berufsbildenden Schulen (WKS Weilburg und Studienseminar Wiesbaden) | ||
* 01/2010: 2. Staatsexamen (Mathematik / Wirtschaft) | * 01/2010: 2. Staatsexamen (Mathematik / Wirtschaft) | ||
* 10/2010: Dozent an Shanxi University of Finance and Exonomics (SXUFE) | * 10/2010: Dozent an Shanxi University of Finance and Exonomics (SXUFE) | ||
* 02/2010-heute: Lehrer für Mathematik, Wirtschaft und Informatik, BBS Westerburg | * 02/2010-heute: Lehrer für Mathematik, Wirtschaft und Informatik, BBS Westerburg | ||
* 04/2011-heute: Promotion am Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, TU Darmstadt (Prof. Dr. [[Regina Bruder]]) | * 04/2011-heute: Promotion am Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, TU Darmstadt (Prof. Dr. [[Regina Bruder]]) | ||
* 10/2011-heute: Dozent an der | * 10/2011-heute: Dozent an der Frankfurt University of Applied Sciences | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
== | == Mitgliedschaften == | ||
* | * [[Arbeitskreis Mathematik und Bildung]] | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
* "Operations Resarch kompakt" (2010), Oldenbourgh | * "Operations Resarch kompakt" (2010), Oldenbourgh |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2017, 17:46 Uhr
Dipl.-Handelslehrer Michael Sauer.* 09. August 1982.
Promotionsstudium. Technische Universität Darmstadt.
Promotionsprojekt: Anwendungsorientierte Mathematikaufgaben zur Förderung von Lernstilen (Promotionsprojekt).
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Lebenslauf
- 2002: Abitur (Jahrgangsbester Abschluss)
- 2007: Dipl.-Handelslehrer (Goethe-Universität Frankfurt
- 2007-2010: Dozent an der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM)
- 2008-2010: Referendariat für das Lehramt an berufsbildenden Schulen (WKS Weilburg und Studienseminar Wiesbaden)
- 01/2010: 2. Staatsexamen (Mathematik / Wirtschaft)
- 10/2010: Dozent an Shanxi University of Finance and Exonomics (SXUFE)
- 02/2010-heute: Lehrer für Mathematik, Wirtschaft und Informatik, BBS Westerburg
- 04/2011-heute: Promotion am Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, TU Darmstadt (Prof. Dr. Regina Bruder)
- 10/2011-heute: Dozent an der Frankfurt University of Applied Sciences
Arbeitsgebiete
Binnendifferenzierung im Mathematikunterricht, Lernstile, Anwendungsorientierter Mathematikunterricht
Projekte
Mitgliedschaften
Veröffentlichungen
- "Operations Resarch kompakt" (2010), Oldenbourgh