Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Uhlig (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| url = http://www.tu-braunschweig.de/ <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> | | url = http://www.tu-braunschweig.de/ <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> | ||
| typ = Universität <!-- Typ, zum Beispiel "Universität", "Forschungsinstitut", "Fachhochschule" --> | | typ = Universität <!-- Typ, zum Beispiel "Universität", "Forschungsinstitut", "Fachhochschule" --> | ||
| studierende = | | studierende = 19.500 (WS 2015/16) <!-- Für Hochschulen: Anzahl der Studierenden --> | ||
}} | }} | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Die mathematikdidaktische Lehre und Forschung an der TU Braunschweig == | == Die mathematikdidaktische Lehre und Forschung an der TU Braunschweig == | ||
{{ ag | |||
|name= Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik (IDME) <!--Angabe des Namen der Arbeitsgruppe--> | |||
|adresse= Bienroder Weg 97 <!--Angabe der Straße und Hausnummer oder Postfach--> | |||
|postleitzahl= 38106 <!--Angabe der Postleitzahl--> | |||
|stadt= Braunschweig <!--Angabe der Stadt--> | |||
|alternativeadresse= | |||
|sekretariat=Margitta Kiy | |||
|telefon=0 531 / 391 - 8852 <!--Angabe der Telefonnummer--> | |||
|fax= 0531 / 391 - 8853 <!--Angabe der Faxnummer--> | |||
|url= http://www.tu-braunschweig.de/idm <!--Angabe der Website--> | |||
|gpsbreite= 52.2836989 <!--Angabe der GPS-Position (Breite), z.B. "37.5938"--> | |||
|gpslänge= 10.5387479 <!--Angabe der GPS-Position (Länge), z.B. "-125.54568"--> | |||
}}<!--IN DER GESAMTMAP EINGETRAGEN--> | |||
<!-- Arbeitsschwerpunkte und Beschreibung der Arbeitsgruppe --> | |||
<!-- Personenliste wird automatisch erstellt --> | <!-- Personenliste wird automatisch erstellt --> | ||
{{Vorlage:Personenliste}} | {{Vorlage:Personenliste}} |
Aktuelle Version vom 13. November 2016, 14:01 Uhr
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig.
Studierende: 19.500 (WS 2015/16).Offizielle Webseite: Technische Universität Braunschweig.
Kurzporträt
- Die Technische Universität Braunschweig wurde 1745 gegründet.
- Aktuell (Stand: 25.02.2014) lernen 17.192 Studierende in 64 unterschiedlichen Studiengängen an der TU Braunschweig. 5.651 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind in Forschung, Lehre, Technik und Verwaltung tätig.
- An der Technischen Universität Braunschweig sind 120 Institute und Seminare eingerichtet. Sie sind in sechs Fakultäten angesiedelt. Nähere Informationen hierzu und weitere Daten und Fakten hier.
- Informationen zur Geschichte der TU Braunschweig hier.
- Offizielles Kurzportrait zum Herunterladen in einem Flyer.
Die mathematikdidaktische Lehre und Forschung an der TU Braunschweig
Arbeitsgruppe: Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik (IDME)
- Bienroder Weg 97, 38106 Braunschweig
- Sekretariat: Margitta Kiy
- Telefon: 0 531 / 391 - 8852
- Fax: 0531 / 391 - 8853
- Offizielle Website: http://www.tu-braunschweig.de/idm