Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Reinhard Hochmuth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Uhlig (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| hochschule = Universität | | hochschule = Leuphana Universität Lüneburg <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | ||
| funktion = Direktor des KHDM in Kassel <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | funktion = Direktor des KHDM in Kassel <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| email = hochmuth@mathematik.uni-kassel.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = hochmuth@mathematik.uni-kassel.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage = http://www. | | homepage = http://www.leuphana.de/reinhard-hochmuth.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
| MGP-ID = 25572 | |||
}} | }} | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
* 2006 Mitglied der VEMA-Group | * 2006 Mitglied der VEMA-Group | ||
* 2007 - 2010 Dekan der Fakultät für Mathematik an der [[Universität Kassel]] | * 2007 - 2010 Dekan der Fakultät für Mathematik an der [[Universität Kassel]] | ||
* 2010 Geschäftsführer | * 2010 Geschäftsführer im Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik an der [[Universität Kassel]] und an der [[Universität Paderborn]] | ||
<!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
--> | --> | ||
* How to support students-learning in mathematical bridging-courses using ITS? Remedial Scenarios in the EU-Project Math-Bridg. Eingereicht (mit [[J. Jeuring]], [[R. Biehler]], [[P. Fischer]], [[T. Wassong]]). | Weitere Publikationen sind über den Button "Publikationen" einzusehen. | ||
* How to support students-learning in mathematical bridging-courses using ITS? Remedial Scenarios in the EU-Project Math-Bridg. Eingereicht (mit [[J. Jeuring]], [[Rolf Biehler|R. Biehler]], [[Pascal Fischer|P. Fischer]], [[Thomas Wassong|T. Wassong]]). | |||
* A generalization of Lions nonoverlapping domain decomposition method for monotone quasilinear PDEs. Eingereicht (mit [[S. Schreiber]]). | * A generalization of Lions nonoverlapping domain decomposition method for monotone quasilinear PDEs. Eingereicht (mit [[S. Schreiber]]). | ||
* Designing and evaluating blended learning bridging courses in mathematics. Eingereicht (mit [[R. Biehler]], [[P. Fischer]], [[T. Wassong]]). | * Designing and evaluating blended learning bridging courses in mathematics. Eingereicht (mit [[Rolf Biehler|R. Biehler]], [[Pascal Fischer|P. Fischer]], [[Thomas Wassong|T. Wassong]]). | ||
* CD Multimediavorkurs MathematiK. Version 3.2, Kassel 2010. (mit [[R. Biehler]] et al.) | * CD Multimediavorkurs MathematiK. Version 3.2, Kassel 2010. (mit [[Rolf Biehler|R. Biehler]] et al.) | ||
* Self-regulated learning and self assessment in online bridging courses. Eingereicht in Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies (mit [[R. Biehler]], [[ | * Self-regulated learning and self assessment in online bridging courses. Eingereicht in Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies (mit [[Rolf Biehler|R. Biehler]], [[Pascal Fischer|P. Fischer]], [[Thomas Wassong|T. Wassong]]). | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
Zeile 108: | Zeile 66: | ||
* Entwicklung und Evaluierung von eLearning-Modulen und Tests | * Entwicklung und Evaluierung von eLearning-Modulen und Tests | ||
== Mitgliedschaften == | |||
== | {{gdm}} | ||
{{gdm}}<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | {{dzlm}}, Kompetenzbereich 2: Sekundarstufe I | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | |||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2016, 16:04 Uhr
Prof. Dr. Reinhard Hochmuth.
Direktor des KHDM in Kassel. Leuphana Universität Lüneburg.
Eigene Homepage: http://www.leuphana.de/reinhard-hochmuth.html.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 25572
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- 1987 Diplom in Mathematik und Physik an der FU Berlin
- 1996 Gastprofessur an der University of South Carolina, Columbia
- 1997 Gastprofessur an der Université Pierre et Marie Curie, Paris
- 2000 - 2005 Lehrbeauftragter an der TU Bergakademie, Freiberg
- 2001 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZIB Berlin
- 2002 Gastprofessur an der Universität Kassel
- 2003 Gastprofessur an der Universität Potsdam
- 2005 Professur für Mathematik an der Universität Kassel
- 2006 Mitglied der VEMA-Group
- 2007 - 2010 Dekan der Fakultät für Mathematik an der Universität Kassel
- 2010 Geschäftsführer im Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik an der Universität Kassel und an der Universität Paderborn
Veröffentlichungen
Weitere Publikationen sind über den Button "Publikationen" einzusehen.
- How to support students-learning in mathematical bridging-courses using ITS? Remedial Scenarios in the EU-Project Math-Bridg. Eingereicht (mit J. Jeuring, R. Biehler, P. Fischer, T. Wassong).
- A generalization of Lions nonoverlapping domain decomposition method for monotone quasilinear PDEs. Eingereicht (mit S. Schreiber).
- Designing and evaluating blended learning bridging courses in mathematics. Eingereicht (mit R. Biehler, P. Fischer, T. Wassong).
- CD Multimediavorkurs MathematiK. Version 3.2, Kassel 2010. (mit R. Biehler et al.)
- Self-regulated learning and self assessment in online bridging courses. Eingereicht in Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies (mit R. Biehler, P. Fischer, T. Wassong).
Arbeitsgebiete
- Funktionalanalysis
- Nichtlineare Approximation
- Wavelets
- Partielle Differentialgleichungen
- Mathematische Fach- und Hochschuldidaktik
Projekte
- Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik (VW- und Mercator-Stiftungen)Hauptantragsteller/Designierte Geschäftsführende
- LIMA – Lehrinnovation in Studieneingangsphase „Mathematik im Lehramtsstudium“ – Hochschuldidaktische Grundlagen, Implementierung und Evaluation (BMBF)
- Math-Bridge – European Remedial Content for Mathematics (EU)
- Multimediavorkurs MathematiK/ VEMA - Virtuelles Eingangstutorium Mathematik In Kooperation mit der TU Darmstadt und der Universität Paderborn
- Entwicklung und Evaluierung von eLearning-Modulen und Tests
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- Mitglied des DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik), Kompetenzbereich 2: Sekundarstufe I