Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Angela Schuster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Uhlig (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
<!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | ||
{{abitur|1973|}} | |||
{{studium|1973|1878 |Lehramt Mathematik und Physik, Sponsion||}} | |||
*1976/77 Unterrichtstätigkeit am BG/BRG Stockerau | *1976/77 Unterrichtstätigkeit am BG/BRG Stockerau | ||
*seit 1977 Lehrerin am BG/BRG Schwechat | |||
*1994-96 Teilnahme am PFL-Naturwissenschaften | *1994-96 Teilnahme am PFL-Naturwissenschaften | ||
*1999-2001 Teilnahme am Hochschullehrgang ProFiL | *1999-2001 Teilnahme am Hochschullehrgang ProFiL | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
===2009=== | ===2009=== | ||
*Zehetmeier, S. & Schuster, A. (2009). Wie kann Lehrerfortbildung nachhaltig wirksam werden? In K. Krainer, B. Hanfstingl, & S. Zehetmeier (Hrsg.), Fragen zur Schule – Antworten aus Theorie und Praxis (S. 239-255). Innsbruck: Studienverlag. | *Zehetmeier, S. & Schuster, A. (2009). Wie kann Lehrerfortbildung nachhaltig wirksam werden? In K. Krainer, B. Hanfstingl, & S. Zehetmeier (Hrsg.), Fragen zur Schule – Antworten aus Theorie und Praxis (S. 239-255). Innsbruck: Studienverlag. | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
*Kern, G. & Schuster, A. (2007). Teilchen, Zahlen und Systeme. Fächerkoordinierender Unterricht Mathematik - Chemie nach dem IMST-Grundbildungskonzept. Der Mathematikunterricht, 53(1/2), 58-74. | *Kern, G. & Schuster, A. (2007). Teilchen, Zahlen und Systeme. Fächerkoordinierender Unterricht Mathematik - Chemie nach dem IMST-Grundbildungskonzept. Der Mathematikunterricht, 53(1/2), 58-74. | ||
*Schuster, A. (2007). Professionalitätsentwicklung durch Beschäftigung mit Grundbildung. In D. Höttecke (Hrsg.), Kompetenzen, Kompetenzmodelle, Kompetenzentwicklung (S. 368-370). Wien: LIT. | *Schuster, A. (2007). Professionalitätsentwicklung durch Beschäftigung mit Grundbildung. In D. Höttecke (Hrsg.), Kompetenzen, Kompetenzmodelle, Kompetenzentwicklung (S. 368-370). Wien: LIT. | ||
<!-- == Arbeitsgebiete ==--> | <!-- == Arbeitsgebiete ==--> |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2016, 08:31 Uhr
Dr. Angela Schuster.* 1955.
Projektleiterin des Universitätslehrganges Pädagogik und Fachdidaktik für Lehrer/innen der Fächer Biologie und Umweltkunde, Chemie und Physik. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
Eigene Homepage: http://ius.uni-klu.ac.at/angelaschuster.
Dissertation: Warum Lehrerinnen und Lehrer schreiben.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- 1973 Abitur
- 1973 – 1878 Studium Lehramt Mathematik und Physik, Sponsion
- 1976/77 Unterrichtstätigkeit am BG/BRG Stockerau
- seit 1977 Lehrerin am BG/BRG Schwechat
- 1994-96 Teilnahme am PFL-Naturwissenschaften
- 1999-2001 Teilnahme am Hochschullehrgang ProFiL
- 2000–2004 Fachkoordinatorin für Mathematik im Projekt IMST², Schwerpunkt S1 Grundbildung
Veröffentlichungen
2009
- Zehetmeier, S. & Schuster, A. (2009). Wie kann Lehrerfortbildung nachhaltig wirksam werden? In K. Krainer, B. Hanfstingl, & S. Zehetmeier (Hrsg.), Fragen zur Schule – Antworten aus Theorie und Praxis (S. 239-255). Innsbruck: Studienverlag.
2008
- Amrhein-Kreml, R., Bartosch, I., Breyer, G., Dobler, K., Koenne, C., Mayr, J. & Schuster, A. (2008). Prüfungskultur. Leistung und Bewertung (in) der Schule. Klagenfurt: IUS.
- Rauch, F., Isak, G. & Schuster, A. (2008). Writing of teachers, the Implementation of Standards and Networking: Action Research at the Austrian Competence Centre for Instructional and School Development at Klagenfurt University. In A. Campell, C. Bold, S. Hiett & S. Warren (Eds.), CARN Conference 2008 Programme Handbook and Proposals (pp. 95-97). Liverpool: Liverpool Hope University.
- Schuster, A. (2008). Warum Lehrerinnen und Lehrer schreiben. Dissertation. Wien: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
2007
- Kern, G. & Schuster, A. (2007). Teilchen, Zahlen und Systeme. Fächerkoordinierender Unterricht Mathematik - Chemie nach dem IMST-Grundbildungskonzept. Der Mathematikunterricht, 53(1/2), 58-74.
- Schuster, A. (2007). Professionalitätsentwicklung durch Beschäftigung mit Grundbildung. In D. Höttecke (Hrsg.), Kompetenzen, Kompetenzmodelle, Kompetenzentwicklung (S. 368-370). Wien: LIT.