Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Hilfe:Bibtex: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Beispiel für Bibtex-Code=== | ===Beispiel für Bibtex-Code=== | ||
'''Eingabe:''' | '''Eingabe:''' | ||
<nowiki> | <source><nowiki> | ||
<bibtex> | <bibtex> | ||
@article{lin1973, | @article{lin1973, | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
pages = {498-516}, | pages = {498-516}, | ||
} | } | ||
</bibtex></nowiki><ref name="Bibtex Beispiel">http://de.wikipedia.org/wiki/BibTeX#Beispiel, Stand: 12.05.2015</ref> | </bibtex></nowiki></source><ref name="Bibtex Beispiel">http://de.wikipedia.org/wiki/BibTeX#Beispiel, Stand: 12.05.2015</ref> | ||
'''Ausgabe:''' | '''Ausgabe:''' |
Version vom 2. Dezember 2015, 10:43 Uhr
In Madipedia können Sie für Ihre Publikationen Bibtex verwenden. Dazu schreiben/kopieren Sie einfach Ihren Bibtex-Code in den Editor von Madipedia. Dieser wird dann automatisch passend und ansprechend überführt. Es werden alle gängigen Bibtex Types erkannt. Bitte achten Sie lediglich darauf, dass Sie die richtigen Stichworte zu den entsprechenden Types verwenden und entsprechend auch die Pflichtfelder ausgefüllt sind.
Beispiel für Bibtex-Code
Eingabe: <source> <bibtex> @article{lin1973, author = {Shen Lin and Brian W. Kernighan}, title = {An Effective Heuristic Algorithm for the Travelling-Salesman Problem}, journal = {Operations Research}, volume = {21}, year = {1973}, pages = {498-516}, } </bibtex></source>[1]
Ausgabe: <bibtex> @article{lin1973,
author = {Shen Lin and Brian W. Kernighan}, title = {An Effective Heuristic Algorithm for the Travelling-Salesman Problem}, journal = {Operations Research}, volume = {21}, year = {1973}, pages = {498--516}, }</bibtex>
Mögliche Entry Types und Pflichtfelder
Referenzart | Beschreibung | erforderliche Felder | optionale Felder |
---|---|---|---|
article | Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel | author, title, journal, year | volume, number, pages, month, note |
book | Buch | author oder editor, title, publisher, year | volume oder number, series, address, edition, month, note, isbn |
booklet | Gebundenes Druckwerk | title | author, howpublished, address, month, year, note |
conference | Wissenschaftliche Konferenz | author, title, booktitle, year | editor, volume oder number, series, pages, address, month, organization, publisher, note |
inbook | Teil eines Buches | author oder editor, title, chapter und/oder pages, publisher, year | volume oder number, series, type, address, edition, month, note |
incollection | Teil eines Buches (z. B. Aufsatz in einem Sammelband) mit einem eigenen Titel | author, title, booktitle, publisher, year | editor, volume oder number, series, type, chapter, pages, address, edition, month, note |
inproceedings | Artikel in einem Konferenzbericht | author, title, booktitle, year | editor, volume oder number, series, pages, address, month, organization, publisher, note |
manual | Technische Dokumentation | address, title, year | author, organization, edition, month, note |
mastersthesis | Diplom-, Magister- oder andere Abschlussarbeit (außer Promotion) | author, title, school, year | type, address, month, note |
misc | beliebiger Eintrag (wenn nichts anderes passt) | – | author, title, howpublished, month, year, note |
phdthesis | Doktor- oder andere Promotionsarbeit | author, title, school, year | type, address, month, note |
proceedings | Konferenzbericht | title, year | editor, volume oder number, series, address, month, organization, publisher, note |
techreport | veröffentlichter Bericht einer Hochschule oder anderen Institution | author, title, institution, year | type, note, number, address, month |
unpublished | nicht formell veröffentlichtes Dokument | author, title, note | month, year |
- ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/BibTeX#Beispiel, Stand: 12.05.2015
- ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/BibTeX#Literaturtypen, Stand: 12.05.2015