Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Ralf Wagner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Moritz (Diskussion | Beiträge) K (→Vernetzung) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
* 2008 - 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der [[Universität Koblenz-Landau]] (Mathematik) | * 2008 - 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der [[Universität Koblenz-Landau]] (Mathematik) | ||
* seit 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der [[Universität Koblenz-Landau]] (Mathematik) bei [[Jürgen Roth]] | * seit 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der [[Universität Koblenz-Landau]] (Mathematik) bei [[Jürgen Roth]] | ||
* 10/2011 - 10/2012 Vertretung einer Professur für Mathematik und ihre Didaktik an der [[PH Schwäbisch Gmünd]] (Sekundarstufe) | |||
<!--== Veröffentlichungen ==--> | <!--== Veröffentlichungen ==--> | ||
<!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
<!--== Projekte ==--> | <!--== Projekte ==--> | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
== | == Mitgliedschaften == | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
{{gdm|2010}} | {{gdm|2010}} |
Aktuelle Version vom 22. September 2014, 13:29 Uhr
Dr. Ralf Wagner.* 05. Mai 1985.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Universität Koblenz-Landau.
Eigene Homepage: http://mathematik.uni-landau.de/wagner.
Dissertation: Components of a Spatial-Toolbox for processing geocoded mapping information in the context of decision support.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- Abitur 2004, Gymnasium am Kaiserdom, Speyer, RlP
- 2004 - 2007 Studium der Mathematik, Biologie und Physik (Lehramt Sek I) an der Universität Koblenz-Landau
- 2007 - 2008 Qualifikationsstudium an der Universität Koblenz-Landau (Mathematik)
- 2008 - 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Koblenz-Landau (Mathematik)
- seit 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Koblenz-Landau (Mathematik) bei Jürgen Roth
- 10/2011 - 10/2012 Vertretung einer Professur für Mathematik und ihre Didaktik an der PH Schwäbisch Gmünd (Sekundarstufe)
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) seit 2010
- Arbeitskreis Mathematikunterricht und Informatik