Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Carmen Maxara: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Moritz (Diskussion | Beiträge) K (→Vernetzung) |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
===Bücher=== | ===Bücher=== | ||
* Biehler u.a. 2006 Biehler, Rolf; Hofmann, Tobias; Maxara, Carmen; Prömmel, Andreas: Fathom 2. Eine Einführung. Berlin : Springer | * Biehler u.a. 2006 Biehler, Rolf; Hofmann, Tobias; Maxara, Carmen; Prömmel, Andreas: Fathom 2. Eine Einführung. Berlin : Springer | ||
* Maxara 2009 Maxara, Carmen: Stochastische Simulation von Zufallsexperimenten mit Fathom. Eine theoretische Werkzeuganalyse und explorative Fallstudie. Hildesheim, Franzbecker | * Maxara 2009 Maxara, Carmen: Stochastische Simulation von Zufallsexperimenten mit Fathom. Eine theoretische Werkzeuganalyse und explorative Fallstudie. Hildesheim, Franzbecker | ||
=== Artikel === | === Artikel === | ||
*Batanero u.a. 2005 Batanero, Carmen; Biehler, Rolf; Maxara, Carmen; Engel, Joachim; Vogel, Markus. Using Simulation to Bridge Teachers´ Content and Pedagogical Knowledge in Probability. Paper presented on ICMI-Study 15. URL: http://stwww.weizmann.ac.il/G-math/ICMI/log_in.html | *Batanero u.a. 2005 Batanero, Carmen; Biehler, Rolf; Maxara, Carmen; Engel, Joachim; Vogel, Markus. Using Simulation to Bridge Teachers´ Content and Pedagogical Knowledge in Probability. Paper presented on ICMI-Study 15. URL: http://stwww.weizmann.ac.il/G-math/ICMI/log_in.html | ||
*Biehler und Maxara 2005 Biehler, Rolf; Maxara, Carmen: Eingangstest Stochastik – Vorkenntnisse von Lehramtsstudierenden. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2005, Franzbecker, 2005, S. 91–94. | *Biehler und Maxara 2005 Biehler, Rolf; Maxara, Carmen: Eingangstest Stochastik – Vorkenntnisse von Lehramtsstudierenden. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2005, Franzbecker, 2005, S. 91–94. | ||
*Maxara 2006 Maxara, Carmen: Einführung in die stochastische Simulation mit Fathom. Universität Kassel : Kasseler Online Bibliothek Repository & Archiv, 2006. – URL: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:34- 2006082514477 | *Maxara 2006 Maxara, Carmen: Einführung in die stochastische Simulation mit Fathom. Universität Kassel : Kasseler Online Bibliothek Repository & Archiv, 2006. – URL: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:34- 2006082514477 | ||
<!--== Arbeitsgebiete ==--> | <!--== Arbeitsgebiete ==--> |
Version vom 30. Juni 2014, 10:39 Uhr
Dr. Carmen Maxara.
Universität Paderborn.
Eigene Homepage: http://lama.uni-paderborn.de/index.php?id=9882.
Dissertation: Stochastische Simulation von Zufallsexperimenten mit Fathom – eine theoretische Werkzeuganalyse und explorative Fallstudie.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Veröffentlichungen
Bücher
- Biehler u.a. 2006 Biehler, Rolf; Hofmann, Tobias; Maxara, Carmen; Prömmel, Andreas: Fathom 2. Eine Einführung. Berlin : Springer
- Maxara 2009 Maxara, Carmen: Stochastische Simulation von Zufallsexperimenten mit Fathom. Eine theoretische Werkzeuganalyse und explorative Fallstudie. Hildesheim, Franzbecker
Artikel
- Batanero u.a. 2005 Batanero, Carmen; Biehler, Rolf; Maxara, Carmen; Engel, Joachim; Vogel, Markus. Using Simulation to Bridge Teachers´ Content and Pedagogical Knowledge in Probability. Paper presented on ICMI-Study 15. URL: http://stwww.weizmann.ac.il/G-math/ICMI/log_in.html
- Biehler und Maxara 2005 Biehler, Rolf; Maxara, Carmen: Eingangstest Stochastik – Vorkenntnisse von Lehramtsstudierenden. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2005, Franzbecker, 2005, S. 91–94.
- Maxara 2006 Maxara, Carmen: Einführung in die stochastische Simulation mit Fathom. Universität Kassel : Kasseler Online Bibliothek Repository & Archiv, 2006. – URL: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:34- 2006082514477
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)