Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Jennifer Postupa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Moritz (Diskussion | Beiträge) K (→Vernetzung) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| homepage = http://www.uni-bamberg.de/matheinfdidaktik/team/jennifer-postupa/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | homepage = http://www.uni-bamberg.de/matheinfdidaktik/team/jennifer-postupa/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
}} | }} | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
<!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
* Sept. 1988 – Juli 1992 Grundschule Holzgartenstraße Nürnberg | * Sept. 1988 – Juli 1992 Grundschule Holzgartenstraße Nürnberg | ||
* Sept. 1992 – Juli 2001 | * Sept. 1992 – Juli 2001 Martin Behaim Gymnasium Nürnberg | ||
{{abitur|2001|Nürnberg|Martin Behaim Gymnasium}} | |||
* Sept. 2001 – Juli 2005 1. Staatsexamen: Erziehungswissenschaftliche Fakultät der [[Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg]] Hauptfach: Mathematik | * Sept. 2001 – Juli 2005 1. Staatsexamen: Erziehungswissenschaftliche Fakultät der [[Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg]] Hauptfach: Mathematik | ||
* Sept. 2006 – Juli 2008 2. Staatsexamen: Grundschule Zugspitzstraße Nürnberg | * Sept. 2006 – Juli 2008 2. Staatsexamen: Grundschule Zugspitzstraße Nürnberg | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
== | == Mitgliedschaften == | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2014, 15:29 Uhr
Jennifer Postupa.
Universität Erlangen-Nürnberg und Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Eigene Homepage: http://www.uni-bamberg.de/matheinfdidaktik/team/jennifer-postupa/.
{{
#loop: i | 0 | 2 |
}}
Kurzvita
- Sept. 1988 – Juli 1992 Grundschule Holzgartenstraße Nürnberg
- Sept. 1992 – Juli 2001 Martin Behaim Gymnasium Nürnberg
- 2001 Abitur in Nürnberg
- Sept. 2001 – Juli 2005 1. Staatsexamen: Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Hauptfach: Mathematik
- Sept. 2006 – Juli 2008 2. Staatsexamen: Grundschule Zugspitzstraße Nürnberg
- Sept. 2008 – Aug. 2009 Grundschullehrerin mit Klassenführung: Volksschule Kirchheim (Vollzeit)
- Sept. 2008 – Aug. 2009 2 Lehraufträge am Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik in Nürnberg an der Friedrich-Alexander Universität
- Sept. 2009 - Sept. 2011 Grundschullehrerin mit Klassenführung: Volksschule an der Kafkastraße, München (Umfang 16 Wochenstunden)
- seit Sept. 2009 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (50%)
- seit Okt. 2011 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (50%)