Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Barbara Ott: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Moritz (Diskussion | Beiträge) K (→Vernetzung) |
|||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Die Bildungsstandards Mathematik führen verschiedene mathematische Kompetenzen als Prozessziele an (KMK 2004). Am Beispiel der Kompetenz Darstellen werden Entwicklungsverläufe und Fördermöglichkeiten erforscht. Neben symbolischen, schriftlichen und mündlichen Darstellungsformen sind Skizzen im Mathematikunterricht von großer Bedeutung. Sie ermöglichen es, die Struktur mathematischer Aufgaben, die Lösungen oder die dazu angestellten Überlegungen festzuhalten und zu verdeutlichen. Sie spielen somit sowohl im Lösungsprozess als auch bei der Präsentation von Aufgaben oder Lösungen eine wichtige Rolle. Eine Pilotuntersuchung, widmet sich der Frage, inwieweit die inhärenten mathematischen Strukturen paradigmatischer Aufgaben in spontanen Kinderzeichnungen (Skizzen, Darstellungen) zu den entsprechenden Aufgaben wiedererkennbar sind. Das Projekt arbeitet im Weiteren mit einer Interventionsstudie, die im Pre-Post-Testdesign (Quasi-Längsschnitt) die Förderung des flexiblen Skizzen- und Tabellengebrauchs thematisiert. | Die Bildungsstandards Mathematik führen verschiedene mathematische Kompetenzen als Prozessziele an (KMK 2004). Am Beispiel der Kompetenz Darstellen werden Entwicklungsverläufe und Fördermöglichkeiten erforscht. Neben symbolischen, schriftlichen und mündlichen Darstellungsformen sind Skizzen im Mathematikunterricht von großer Bedeutung. Sie ermöglichen es, die Struktur mathematischer Aufgaben, die Lösungen oder die dazu angestellten Überlegungen festzuhalten und zu verdeutlichen. Sie spielen somit sowohl im Lösungsprozess als auch bei der Präsentation von Aufgaben oder Lösungen eine wichtige Rolle. Eine Pilotuntersuchung, widmet sich der Frage, inwieweit die inhärenten mathematischen Strukturen paradigmatischer Aufgaben in spontanen Kinderzeichnungen (Skizzen, Darstellungen) zu den entsprechenden Aufgaben wiedererkennbar sind. Das Projekt arbeitet im Weiteren mit einer Interventionsstudie, die im Pre-Post-Testdesign (Quasi-Längsschnitt) die Förderung des flexiblen Skizzen- und Tabellengebrauchs thematisiert. | ||
== | == Mitgliedschaften == | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Version vom 20. Mai 2014, 15:18 Uhr
Barbara Ott.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Eigene Homepage: http://www.uni-bamberg.de/matheinfdidaktik/team/barbara-ott/.
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- seit Herbst 2011: Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg
- 2009 - 2011: Lehrerin an der Grundschule Waltenhofen
- 2007 - 2009: Lehrerin an der Volksschule Sulzberg
- Frühjahr 2007: 2. Staatsexamen für das Lehramt an Grundschulen
- Schuljahr 05/06 bis 06/07: Lehramtsanwärterin für Grundschulen an der Volksschule Sulzberg
- Herbst 2004: 1. Staatsexamen für das Lehramt an Grundschulen Universität Würzburg
Veröffentlichungen
Aktuelle Liste der Publikationen siehe hier
Arbeitsgebiete
Projekte
FlexiS Flexibler Skizzengebrauch - 'Darstellen' als Prozessbezogene Kompetenz in Mathematik
Die Bildungsstandards Mathematik führen verschiedene mathematische Kompetenzen als Prozessziele an (KMK 2004). Am Beispiel der Kompetenz Darstellen werden Entwicklungsverläufe und Fördermöglichkeiten erforscht. Neben symbolischen, schriftlichen und mündlichen Darstellungsformen sind Skizzen im Mathematikunterricht von großer Bedeutung. Sie ermöglichen es, die Struktur mathematischer Aufgaben, die Lösungen oder die dazu angestellten Überlegungen festzuhalten und zu verdeutlichen. Sie spielen somit sowohl im Lösungsprozess als auch bei der Präsentation von Aufgaben oder Lösungen eine wichtige Rolle. Eine Pilotuntersuchung, widmet sich der Frage, inwieweit die inhärenten mathematischen Strukturen paradigmatischer Aufgaben in spontanen Kinderzeichnungen (Skizzen, Darstellungen) zu den entsprechenden Aufgaben wiedererkennbar sind. Das Projekt arbeitet im Weiteren mit einer Interventionsstudie, die im Pre-Post-Testdesign (Quasi-Längsschnitt) die Förderung des flexiblen Skizzen- und Tabellengebrauchs thematisiert.