Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Martin Bonsen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Moritz (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| geboren = 1970 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = 1970 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| hochschule = | | hochschule = Universität Münster <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | ||
| funktion = Professor für Erziehungswissenschaft <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | funktion = Professor für Erziehungswissenschaft <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| email = martin.bonsen@uni-muenster.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = martin.bonsen@uni-muenster.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
Empirische Bildungsforschung, Schulleistungsstudien, Schul- und Unterrichtsentwicklung, Schulleitung und Bildungsmanagement, Evaluation im Bildungsbereich | Empirische Bildungsforschung, Schulleistungsstudien, Schul- und Unterrichtsentwicklung, Schulleitung und Bildungsmanagement, Evaluation im Bildungsbereich | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* Projektleiter der [[TIMSS]] 2007-Grundschulstudie in Deutschland - Link zur Studie: http://timss.ifs-dortmund.de/ | * Projektleiter der [[TIMSS]] 2007-Grundschulstudie in Deutschland - Link zur Studie: http://timss.ifs-dortmund.de/ | ||
== | == Mitgliedschaften == | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 23. April 2014, 14:01 Uhr
Prof. Dr. Martin Bonsen.* 1970.
Professor für Erziehungswissenschaft. Universität Münster.
Eigene Homepage: http://egora.uni-muenster.de/ew/bonsen.shtml.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- geboren 1970
- 1997 Diplom in Erziehungswissenschaft
- 2002 Promotion zum Dr. phil. (Rigorosum in den Fächern Pädagogik, Psychologie und Soziologie)
- 2008 Habilitation in Erziehungswissenschaft an der TU Dortmund
- 1998-2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter, am Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) der Universität Dortmund
- 2004-2009 wissenschaftlicher Assistent am Arbeitsbereich Bildungsforschung und Qualitätssicherung des IFS
- 2008-2009 Privatdozent an der Fakultät Erziehungswissenschaft und Soziologie, TU Dortmund
- 2008-2009 Vertretung der Professur für Empirische Bildungsforschung am Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung (ZBL) der Bergischen Bergische Universität Wuppertal
- seit April 2009 Professor für Erziehungswissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU Münster)
Veröffentlichungen
Arbeitsgebiete
Empirische Bildungsforschung, Schulleistungsstudien, Schul- und Unterrichtsentwicklung, Schulleitung und Bildungsmanagement, Evaluation im Bildungsbereich
Projekte
- GeiGE: Gelingensbedingungen individueller Förderung im Rahmen von JeKi - eine empirische Untersuchung an Grundschulen in Essen. JeKi im Kontext von Schul- und Unterrichtsentwicklung an Schulen mit besonderer pädagogischer Herausforderung
- AS - Anregung von fachbezogener Schulentwicklung (Kooperationsprojekt zum Projekt "PIK - Prozessbezogene und inhaltsbezogene Kompetenzen")
- Gestaltung von Lehrerfortbildungen zur Unterstützung von Innovationen: Eine Interventionsstudie zur Einführung neuer Lehrpläne in der Grundschule
- Projektleiter der TIMSS 2007-Grundschulstudie in Deutschland - Link zur Studie: http://timss.ifs-dortmund.de/