Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Birte Pöhler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Birte (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| nachname = Pöhler <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Pöhler <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = <!-- vollständiger Titel --> | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | ||
| dissertation = | | dissertation = Umgang mit Prozentrechenaufgaben – Fachdidaktische Entwicklungsforschung zur sprach- und fachintegrierten Förderung von konzeptuellem Verständnis und Leseverständnis (Arbeitstitel) <!-- Titel (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| geboren = | | geboren = 1986 <!-- --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| hochschule = | | hochschule = TU Dortmund <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | ||
| funktion = | | funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiterin <!-- --> | ||
| email = birte.poehler@math.uni-dortmund.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = birte.poehler@math.uni-dortmund.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage = | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
}} | }} | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
<!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | ||
Beispiel: | Beispiel: --> | ||
* Abitur | * 2005: Abitur am Gymnasium am Markt, Bünde | ||
* Studium der [[ | * 2005 - 2010: Studium für das Lehramt an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen für die Sekundarstufe I mit den Fächern Mathematik und Sozialwissenschaften sowie für (integrierte) Sonderpädagogik mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung an der [[Universität Bielefeld]], Abschluss: Bachelor of Science, Master of Education; Anerkennung als Erste Staatsexamen | ||
-- | * 2008 - 2010: Studentische / Wissenschaftliche Hilfskraft am Projekt Schulische Praxisstudien "Fördern und Fordern" des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Bielefeld | ||
* 2010: Auslandsschulpraktikum in Bukarest (Rumänien) im Rahmen der Teilnahme am Stipendienprogramm "Völkerverständigung macht Schule" der Robert-Bosch-Stiftung, der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen beziehungsweise des Pädagogischen Austauschdiensts | |||
* 2011 - 2013: Referendariat an der Gesamtschule Neuwerk, Mönchengladbach; Abschluss: Zweites Staatsexamen | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
<!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | ||
Beispiel: | Beispiel: --> | ||
* | === Praxisorientierte Publikationen === | ||
-- | * Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Eingangstest 5. Klasse: Grundfähigkeiten Mathematik. Klasse 5 - 6. Modularer Eingangstest - Fehlerdiagnose - individuelle Förderplanung - modularer Nachtest. Buxtehude: AOL-Verlag. | ||
* Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Grundfähigkeiten fördern: Kopfrechnen. Klasse 5 - 6. Modular einsetzbar - für Einzel- und Partnerarbeit. Buxtehude: AOL-Verlag. | |||
* Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Grundfähigkeiten fördern: Messen und Größen. Klasse 5 - 6. Modular einsetzbar - für Einzel- und Partnerarbeit. Buxtehude: AOL-Verlag. | |||
* Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Grundfähigkeiten fördern: Sachrechnen. Klasse 5 - 6. Modular einsetzbar - für Einzel- und Partnerarbeit. Buxtehude: AOL-Verlag. | |||
* Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Grundfähigkeiten fördern: Schriftliches Rechnen. Klasse 5 - 6. Modular einsetzbar - für Einzel- und Partnerarbeit. Buxtehude: AOL-Verlag. | |||
* Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Grundfähigkeiten fördern: Zahlenraum. Klasse 5 - 6. Modular einsetzbar - für Einzel- und Partnerarbeit. Buxtehude: AOL-Verlag. | |||
* Birte Pöhler (2011): Geometrie an Stationen: Rechtecke. Vorkenntnisse ermitteln - Stationenlauf individualisieren - Lernerfolg überprüfen. Buxtehude: AOL-Verlag. | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
* [http://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/front_content.php?idcat=459&lang=14 Mathe sicher können] | |||
* [http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~prediger/projekte/mum/home.html MuM] | |||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Version vom 21. März 2014, 08:08 Uhr
Birte Pöhler.* 1986.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin. TU Dortmund.
Promotionsprojekt: Umgang mit Prozentrechenaufgaben – Fachdidaktische Entwicklungsforschung zur sprach- und fachintegrierten Förderung von konzeptuellem Verständnis und Leseverständnis (Arbeitstitel) (Promotionsprojekt).
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- 2005: Abitur am Gymnasium am Markt, Bünde
- 2005 - 2010: Studium für das Lehramt an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen für die Sekundarstufe I mit den Fächern Mathematik und Sozialwissenschaften sowie für (integrierte) Sonderpädagogik mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung an der Universität Bielefeld, Abschluss: Bachelor of Science, Master of Education; Anerkennung als Erste Staatsexamen
- 2008 - 2010: Studentische / Wissenschaftliche Hilfskraft am Projekt Schulische Praxisstudien "Fördern und Fordern" des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Bielefeld
- 2010: Auslandsschulpraktikum in Bukarest (Rumänien) im Rahmen der Teilnahme am Stipendienprogramm "Völkerverständigung macht Schule" der Robert-Bosch-Stiftung, der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen beziehungsweise des Pädagogischen Austauschdiensts
- 2011 - 2013: Referendariat an der Gesamtschule Neuwerk, Mönchengladbach; Abschluss: Zweites Staatsexamen
Veröffentlichungen
Praxisorientierte Publikationen
- Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Eingangstest 5. Klasse: Grundfähigkeiten Mathematik. Klasse 5 - 6. Modularer Eingangstest - Fehlerdiagnose - individuelle Förderplanung - modularer Nachtest. Buxtehude: AOL-Verlag.
- Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Grundfähigkeiten fördern: Kopfrechnen. Klasse 5 - 6. Modular einsetzbar - für Einzel- und Partnerarbeit. Buxtehude: AOL-Verlag.
- Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Grundfähigkeiten fördern: Messen und Größen. Klasse 5 - 6. Modular einsetzbar - für Einzel- und Partnerarbeit. Buxtehude: AOL-Verlag.
- Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Grundfähigkeiten fördern: Sachrechnen. Klasse 5 - 6. Modular einsetzbar - für Einzel- und Partnerarbeit. Buxtehude: AOL-Verlag.
- Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Grundfähigkeiten fördern: Schriftliches Rechnen. Klasse 5 - 6. Modular einsetzbar - für Einzel- und Partnerarbeit. Buxtehude: AOL-Verlag.
- Hanna Passeck, Birte Pöhler, Anette Seyer (2011): Grundfähigkeiten fördern: Zahlenraum. Klasse 5 - 6. Modular einsetzbar - für Einzel- und Partnerarbeit. Buxtehude: AOL-Verlag.
- Birte Pöhler (2011): Geometrie an Stationen: Rechtecke. Vorkenntnisse ermitteln - Stationenlauf individualisieren - Lernerfolg überprüfen. Buxtehude: AOL-Verlag.
Projekte