Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Lernstrategien in Mathematik. Eine empirische Untersuchung mit Lehramtsstudierenden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgend…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| name= Rose Vogel <!-- Name der Autorin/des Autors --> | | name= Rose Vogel <!-- Name der Autorin/des Autors --> | ||
| titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | | titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | ||
| hochschule= Hochschule | | hochschule= Pädagogische Hochschule Ludwigsburg <!-- Name der Hochschule --> | ||
| jahr = | | jahr = 2000 <!-- Jahr der Promotion --> | ||
| betreut1 = | | betreut1 = Herbert Löthe <!-- Erstbetreuer/in --> | ||
| betreut2 = | | betreut2 = Philipp Mayring <!-- Zweitbetreuer/in --> | ||
| begutachtet1 = <!-- Erstgutachter/in --> | | begutachtet1 = <!-- Erstgutachter/in --> | ||
| begutachtet2 = <!-- Zweitgutachter/in --> | | begutachtet2 = <!-- Zweitgutachter/in --> |
Version vom 11. Oktober 2013, 11:50 Uhr
Rose Vogel (2000): Lernstrategien in Mathematik. Eine empirische Untersuchung mit Lehramtsstudierenden. Dissertation, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg.
Betreut durch Herbert Löthe und Philipp Mayring.